Motortuning
- ALFA ROMEO
- ASTON MARTIN
- AUDI
- BENTLEY
- BMW
- CHEVROLET
- CHRYSLER
- CITROEN
- DACIA
- FERRARI
- FIAT
- FORD
- HONDA
- HYUNDAI
- INFINITI
- JAGUAR
- JEEP
- KIA
- LANCIA
- MASERATI
- MAZDA
- MERCEDES-BENZ
- MINI
- MITSUBISHI
- NISSAN
- OPEL
- PEUGEOT
- PORSCHE
- RANGE ROVER
- RENAULT
- ROLLS-ROYCE
- SAAB
- SEAT
- SKODA
- SMART
- SSANGYONG
- SUBARU
- SUZUKI
- TOYOTA
- VOLKSWAGEN
- VOLVO
FERRARI Motortuning
Márka | Sorozat | Típus | Teljesítmény | Teljesítmény (tuning) | Nyomaték | Nyomaték (tuning) |
Ferrari | ||||||
Ferrari | California T | V8 T | 560 LE | 658 LE | 755 NM | 871 NM |
Ferrari | Roma | V8 T | 620 LE | 704 LE | 760 NM | 882 NM |
Ferrari | Portofino | V8 T | 600 LE | 684 LE | 760 NM | 871 NM |
Ferrari | Portofino M | V8 T | 620 LE | 704 LE | 760 NM | 882 NM |
Ferrari | 458 Italia | V8 | 570 LE | 589 LE-609 LE | 540 NM | 551 NM-569 NM |
Ferrari | 458 Speciale | V8 | 600 LE | 636 LE | 540 NM | 572 NM |
Ferrari | 488 GTB/Spider | V8 T | 670 LE | 772 LE | 760 NM | 892 NM |
Ferrari | 488 Pista | V8 T | 720 LE | 802 LE | 770 NM | 898 NM |
Ferrari | F8 Tributo | V8 T | 720 LE | 802 LE | 770 NM | 898 NM |
Ferrari | F12 Berlinetta | V12 | 740 LE | 781 LE | 690 NM | 722 NM |
Ferrari | FF | V12 | 660 LE | 702 LE | 683 NM | 714 NM |
Ferrari | GTC4 Lusso T | V8 T | 610 LE | 709 LE | 760 NM | 882 NM |
Ferrari | SF90 Stradale | V8 T | 1000 LE | 1 109 LE | 800 NM | 920 NM |
Kapcsolódó galéria
Kapcsolódó cikkek