Kapcsolat

TOYOTA Motortuning

Toyota Dízel Motortuningok
Típus LE LE (tuning) NM NM (tuning)
Auris 1.4 D-4D 190 Nm 90 111 190 228
Auris 1.4 D-4D 205 Nm 90 111 205 243
Auris 2.0 D-4D Denso Euro 4 126 156 300 360
Auris 2.0 D-4D Piezo Euro 5 126 156 310 370
Auris 2.2 D-CAT Piezo Euro 5 177 216 400 475
Avensis 2.0 D-4D Denso Euro 3 110 136 250 300
Avensis 2.0 D-4D Denso Euro 3 116 144 280 340
Avensis 2.0 D-4D Denso Euro 4 116 144 280 340
Avensis 2.0 D-4D Piezo Euro 5 124 153 310 370
Avensis 2.0 D-4D Denso Euro 4 126 156 300 360
Avensis 2.0 D-4D Piezo Euro 5 126 156 310 370
Avensis 2.2 D-4D Denso Euro 4 150 181 310 370
Avensis 2.2 D-4D Piezo Euro 5 150 182 340 405
Avensis 2.2 D-CAT Piezo Euro 5 177 216 400 475
Aygo 1.4 D-4D Siemens AB1 54 68 130 155
Caetano optimo 4.0 Denso 136 166 382 447
Caetano optimo 4.0 Denso 150 183 397 462
Corolla 1.4 D-4D 190 Nm 90 111 190 228
Corolla 1.4 D-4D 205 Nm 90 111 205 243
Corolla 2.0 D-4D Denso Euro 3 90 115 215 265
Corolla 2.0 D-4D Denso Euro 4 90 115 215 265
Corolla 2.0 D-4D Denso Euro 3 110 136 250 300
Corolla 2.0 D-4D Denso Euro 4 116 144 280 340
Corolla 2.0 D-4D Denso Euro 4 126 156 300 360
Corolla 2.0 D-4D Piezo Euro 5 126 156 310 370
Corolla Verso 2.0 D-4D Denso Euro 3 90 115 215 265
Corolla Verso 2.0 D-4D Denso Euro 4 90 115 215 265
Corolla Verso 2.2 D-4D Denso Euro 4 136 166 310 370
Corolla Verso 2.2 D-CAT Piezo Euro 5 177 216 400 475
Dyna 100 2.5 D-4D KDY220-KDY230 88 112 192 230
Dyna 150 2.5 D-4D KDY230-KDY250 102 126 260 310
Fortuner 3.0 D-4D Piezo Euro 5 163 198 343 415
Fortuner 3.0 D-4D Denso Euro 4 163 198 343 415
Fortuner 3.0 D-4D Piezo Euro 5 171 211 343 415
Fortuner 3.0 D-4D Piezo Euro 5 171 211 360 442
Hiace 2.5 D-4D Denso Euro 3 88 112 192 230
Hiace 2.5 D-4D Denso Euro 4 95 119 230 275
Hiace 2.5 D-4D Denso Euro 3 102 126 260 310
Hiace 2.5 D-4D Denso Euro 4 102 126 260 310
Hiace 2.5 D-4D Denso Euro 4 117 147 294 355
Hiace 3.0 D-4D Denso Euro 4 109 135 286 348
Hiace 3.0 D-4D Denso Euro 4 163 198 343 415
Hilux 2.5 D-4D Denso Euro 3 88 112 192 230
Hilux 2.5 D-4D Denso Euro 4 88 112 192 230
Hilux 2.5 D-4D Denso Euro 4 102 126 260 310
Hilux 2.5 D-4D Denso Euro 3 102 126 260 310
Hilux 2.5 D-4D Denso Euro 4 120 150 325 380
Hilux 2.5 D-4D Piezo Euro 5 144 180 343 408
Hilux 2.5 D-4D Denso Euro 4 144 180 343 408
Hilux 3.0 D-4D Denso Euro 4 163 198 343 415
Hilux 3.0 D-4D Denso Euro 4 171 211 343 415
Hilux 3.0 D-4D Piezo Euro 5 171 211 343 415
Hilux 3.0 D-4D Piezo Euro 5 174 214 343 415
IQ 1.4 D-4D AJ1 90 110 190 228
Land Cruiser 3.0 D-4D Denso KDJ120 Euro 3 163 192 343 400
Land Cruiser 3.0 D-4D Denso KDJ90 KDJ95 Euro 3 163 192 343 400
Land Cruiser 3.0 D-4D Denso KDJ125 Euro 3 163 192 343 400
Land Cruiser 3.0 D-4D Denso KDJ120 Euro 4 166 201 410 490
Land Cruiser 3.0 D-4D Denso KDJ125 Euro 4 166 201 410 490
Land Cruiser 3.0 D-4D Denso KDJ150 Euro 4 173 211 410 490
Land Cruiser 3.0 D-4D Piezo KDJ150 Euro 5 190 230 420 495
Land Cruiser 4.2 TD Denso HDJ100 204 250 430 500
Land Cruiser 4.5 D-4D Denso VDJ200 Euro 4 205 250 430 500
Land Cruiser 4.5 D-4D Denso VDJ200 Euro 4 220 268 430 510
Land Cruiser 4.5 D-4D Denso VDJ200 Euro 4 235 290 615 720
Land Cruiser 4.5 D-4D Denso VDJ200 Euro 4 265 324 650 765
Land Cruiser 4.5 D-4D Piezo VDJ200 Euro 5 272 328 650 765
Land Cruiser 4.5 D-4D Denso VDJ200 Euro 4 286 350 650 765
Land Cruiser 4.5 D-4D Piezo VDJ200 Euro 5 286 350 650 765
Picnic 2.2 TD CXM10 90 114 205 250
Prado 3.0 D-4D 163 192 343 410
Prado 3.0 D-4D Denso 1KD-FTV 173 211 410 490
Prado 3.0 TD 1KZ-TE 131 163 343 410
Previa 2.0 D-4D Denso CLR30 116 143 250 300
Rav 4 II 2.0 D-4D Denso Euro 3 116 144 250 310
Rav 4 II 2.0 D-4D Denso Euro 4 116 144 250 310
Rav 4 III 2.2 D-4D Denso Euro 4 136 166 310 370
Rav 4 III 2.2 D-4D Piezo Euro 5 150 182 340 405
Rav 4 III 2.2 D-CAT Piezo Euro 5 177 216 400 475
Rav 4 IV 2.0 D-4D Piezo Euro 5 124 153 310 370
Rav 4 IV 2.2 D-4D Piezo Euro 5 150 182 340 405
Urban Cruiser 1.4 D-4D XP11 90 110 205 243
Verso 1.6 D 112 140 270 320
Verso 2.0 D-4D Piezo Euro 5 124 153 310 370
Verso 2.0 D-4D Piezo Euro 5 126 156 310 370
Verso 2.2 D-4D Piezo Euro 5 150 182 340 405
Verso 2.2 D-CAT Piezo Euro 5 177 216 400 475
Verso S 1.4 D-4D XP12 90 111 205 243
Yaris 1.4 D-4D 75 95 170 220
Yaris 1.4 D-4D 190 Nm 90 111 190 228
Yaris 1.4 D-4D 205 Nm 90 111 205 243

Kapcsolódó cikkek