Kapcsolat

NISSAN Motortuning

Nissan Dízel Motortuningok
Típus LE LE (tuning) NM NM (tuning)
Almera 1.5 dCi Delphi N16 82 101 185 225
Almera 2.2 dCi N16 112 136 248 300
Almera 2.2 dCi Denso N16 136 169 304 365
Almera 2.2 DI N16 110 136 235 285
Almera 2.2 DI N16 114 137 230 277
Almera Tino 2.2 dCi V10 112 136 248 300
Almera Tino 2.2 dCi Denso V10 136 169 304 365
Almera Tino 2.2 VDI V10 110 135 235 285
Almera Tino 2.2 VDI V10 114 139 235 285
Cube 1.5 dCi Siemens Z12 110 135 240 285
Interstar 2.5 dCi 101 131 260 320
Interstar 2.5 dCi 114 144 290 350
Interstar 2.5 dCi 120 150 300 360
Interstar 2.5 dCi 135 167 310 370
Interstar 2.5 dCi 146 177 320 380
Juke 1.5 dCi Siemens F15 110 135 240 285
Kubistar 1.5 dCi Delphi F1 57 72 130 170
Kubistar 1.5 dCi Delphi F1 65 83 160 200
Kubistar 1.5 dCi Delphi F1 68 86 160 200
Kubistar 1.5 dCi Delphi F1 82 101 185 225
Micra 1.5 dCi Delphi K12 65 83 160 200
Micra 1.5 dCi Delphi K12 68 86 160 200
Micra 1.5 dCi Delphi K12 82 101 185 225
Micra 1.5 dCi Delphi K12 86 106 200 240
Murano 2.5 dCi Denso Z51 190 229 450 530
Navara 2.5 dCi Denso D40 144 170 350 426
Navara 2.5 dCi Denso D40 171 210 403 484
Navara 2.5 dCi Denso D40 174 214 403 484
Navara 2.5 dCi Denso D40 190 229 450 530
Navara 2.5 DI D22 133 167 300 360
Navara 3.0 dCi D40 231 276 550 650
Navara 3.0 DI D22 150 184 314 374
Note 1.5 dCi Delphi E11 68 86 160 200
Note 1.5 dCi Delphi E11 86 104 200 240
Note 1.5 dCi Delphi E11 - E12 90 110 200 240
Note 1.5 dCi Delphi E11 103 126 240 288
NP 300 2.5 dCi D22 133 167 304 360
NV 200 1.5 dCi Delphi M20 86 106 200 240
NV 200 1.5 dCi Delphi M20 90 110 200 240
NV 200 1.5 dCi Siemens M20 110 135 240 285
NV 200 1.5 dCi Siemens M20 110 135 240 285
NV 400 2.3 dCi Euro 5 101 129 285 345
NV 400 2.3 dCi Euro 5 125 155 310 370
NV 400 2.3 dCi Euro 5 146 180 350 410
Pathfinder 2.5 dCi Denso R51 144 170 356 426
Pathfinder 2.5 dCi Denso R51 171 210 403 484
Pathfinder 2.5 dCi Denso R51 174 214 403 484
Pathfinder 2.5 dCi Denso R51 190 229 450 530
Pathfinder 3.0 dCi R51 231 276 550 650
Patrol 3.0 dCi Y62 160 197 354 424
Patrol 3.0 dCi Y62 160 197 380 450
Patrol GR 3.0 DI Y61 158 192 354 414
Patrol GR 3.0 DI Y61 160 194 323 383
Pick-up 2.5 dCi 171 210 403 484
Pick-up 2.5 TD 133 167 305 365
Primastar 1.9 dCi J4 82 102 190 240
Primastar 1.9 dCi J4 101 125 240 290
Primastar 2.0 dCi J4-F4 90 117 240 290
Primastar 2.0 dCi J4-F4 114 143 290 342
Primastar 2.0 dCi DPF J4-F4 90 117 260 310
Primastar 2.0 dCi DPF J4-F4 114 143 300 355
Primastar 2.5 dCi J4 135 167 310 370
Primastar 2.5 dCi J4-F4 146 177 320 380
Primera 1.9 dCi P12 120 146 270 320
Primera 2.0 TD P11 90 105 159 200
Primera 2.2 dCi Denso P12 139 172 314 375
Primera 2.2 DI Denso P12 126 151 280 330
Pulsar 1.5 dCi C12 110 135 260 300
Qashqai 1.5 dCi Delphi J10 103 126 240 288
Qashqai 1.5 dCi Siemens J10 106 131 240 285
Qashqai 1.5 dCi Siemens J10 - J11 110 135 240 285
Qashqai 1.6 dCi J11 130 155 320 370
Qashqai 1.6 dCi J10 131 157 320 370
Qashqai 2.0 dCi J10 150 180 320 380
Terrano 3.0 DI 304 Nm 154 188 304 364
Terrano 3.0 DI 343 Nm 154 188 343 403
Terrano II 2.7 TD R20 125 153 278 330
Tiida 1.5 dCi Siemens C11 106 131 240 285
X-Trail 1.6 dCi 130 155 320 370
X-Trail 2.0 dCi T31 150 180 320 380
X-Trail 2.0 dCi T31 173 207 360 420
X-Trail 2.2 dCi Denso T30 136 169 314 375
X-Trail 2.2 dCi DPF Denso T30 136 169 314 375
X-Trail 2.2 DI Denso T30 114 139 270 320

Kapcsolódó galéria



Kapcsolódó cikkek