Kapcsolat

SKODA Motortuning

Skoda Dízel Motortuningok
Típus LE LE (tuning) NM NM (tuning)
Fabia 1.2 TDI CR 5J 75 98 180 237
Fabia 1.4 TDI 6Y - 5J 70 90 155 200
Fabia 1.4 TDI 6Y 75 95 195 240
Fabia 1.4 TDI 6Y - 5J 80 101 195 240
Fabia 1.6 TDI CR 5J 75 98 195 252
Fabia 1.6 TDI CR 5J 90 120 230 289
Fabia 1.6 TDI CR 5J 105 131 250 300
Fabia 1.9 TDI 6Y 101 131 240 300
Fabia 1.9 TDI 5J 105 138 250 315
Fabia RS 1.9 TDI 6Y 131 160 310 370
Octavia 1.6 TDI CR 5E 90 120 230 289
Octavia 1.6 TDI CR 1Z 105 138 250 315
Octavia 1.6 TDI CR 5E 105 138 250 315
Octavia 1.9 TDI 1U 90 118 210 260
Octavia 1.9 TDI 1U 101 131 240 300
Octavia 1.9 TDI 1U - 1Z 105 135 250 310
Octavia 1.9 TDI 1U 110 137 235 285
Octavia 1.9 TDI 1U 131 160 310 370
Octavia 2.0 TDI 1Z 136 170 320 380
Octavia 2.0 TDI 1Z 140 174 320 380
Octavia 2.0 TDI CR 1Z 110 142 280 347
Octavia 2.0 TDI CR 1Z 140 180 320 394
Octavia 2.0 TDI CR 5E 150 190 320 406
Octavia 2.0 TDI CR 1Z 170 217 350 431
Octavia 2.0 TDI CR 5E 184 236 380 470
Praktik 1.4 TDI 80 101 195 240
Rapid 1.6 TDI CR NH 90 120 230 289
Rapid 1.6 TDI CR NH 105 138 250 315
Roomster 1.2 TDI CR 5J 75 92 180 225
Roomster 1.4 TDI 5J 70 90 155 200
Roomster 1.4 TDI 5J 80 101 195 240
Roomster 1.6 TDI CR 5J 90 113 230 275
Roomster 1.6 TDI CR 5J 105 138 250 315
Roomster 1.9 TDI 5J 105 135 250 310
Superb 1.6 TDI CR 3T 105 138 250 315
Superb 1.9 TDI 3U 101 131 250 310
Superb 1.9 TDI 3U - 3T 105 135 250 310
Superb 1.9 TDI 3U 116 146 285 345
Superb 1.9 TDI 285 Nm 131 160 285 345
Superb 1.9 TDI 310 Nm 131 160 310 370
Superb 1.9 TDI 3U 150 180 320 380
Superb 2.0 TDI 3U - 3T 140 174 320 380
Superb 2.0 TDI CR 3T 140 180 320 394
Superb 2.0 TDI CR 3T 170 217 350 431
Superb 2.5 TDI 3U 155 194 310 390
Superb 2.5 TDI 3U 163 188 350 400
Yeti 1.6 TDI CR 5L 105 138 250 315
Yeti 2.0 TDI CR 5L 110 142 250 315
Yeti 2.0 TDI CR 5L 140 180 320 394
Yeti 2.0 TDI CR 5L 170 217 350 431
         
         
Skoda Benzin Motortuningok
Típus LE LE (tuning) NM NM (tuning)
Fabia 1.2 TSi 5J 105 129 175 214
Fabia RS 1.4 TSi 5J 180 220 250 305
Octavia 1.2 TSi 5E 86 105 160 196
Octavia 1.2 TSi 1Z 105 129 175 214
Octavia 1.2 TSi 5E 105 129 175 214
Octavia 1.4 TSi 1Z 122 149 200 244
Octavia 1.4 TSi 5E 140 171 250 305
Octavia 1.8 TSi 1Z 160 196 250 305
Octavia 1.8 TSi 5E 180 220 250 305
Octavia RS 2.0 TSi 1Z 200 244 280 342
Octavia RS 2.0 TSi 5E 220 269 350 427
Rapid 1.2 TSi NH 86 105 160 196
Rapid 1.2 TSi NH 105 129 175 214
Rapid 1.4 TSi NH 122 149 200 244
Roomster 1.2 TSi 5J 86 105 160 196
Roomster 1.2 TSi 5J 105 129 175 214
Superb 1.4 TSi 3T 125 153 200 244
Superb 1.8 TSi 3T 160 196 250 305
Superb 2.0 TSi 3T 200 244 280 342
Yeti 1.2 TSi 5L 105 129 175 214
Yeti 1.4 TSi 5L 122 149 200 244
Yeti 1.8 TSi 5L 160 196 250 305

Kapcsolódó cikkek