Kapcsolat

PORSCHE Motortuning

Márka Sorozat Típus Teljesítmény Teljesítmény (tuning) Nyomaték Nyomaték (tuning)
Porsche Boxster
Boxster Boxster 2.0 T 300 LE 350 LE 380 NM 455 NM
Boxster Boxster S 2.5 T 350 LE 420 LE 420 NM 530 NM
Boxster Boxster GTS 2.5 T 365 LE 433 LE 430 NM 540 NM
Korábbi típusok
Porsche Boxter 2.7 245 LE 260 LE 273 NM 300 NM
Porsche Boxter 2.9 255 LE 275 LE 290 NM 315 NM
Porsche Boxter S 3.4 295 LE 315 LE 340 NM 360 NM
Porsche Boxter S 3.4 310 LE 326 LE 360 NM 382 NM
Porsche Cayman
Porsche Cayman 2.0 T 300 LE 350 LE 380 NM 455 NM
Porsche Cayman S 2.5 T 350 LE 420 LE 420 NM 530 NM
Porsche Cayman GTS 2.5 T 365 LE 433 LE 430 NM 540 NM
Korábbi típusok
Porsche Cayman 2.7 245 LE 260 LE 273 NM 300 NM
Porsche Cayman 2.9 265 LE 280 LE 300 NM 325 NM
Porsche Cayman S 3.4 295 LE 315 LE 340 NM 360 NM
Porsche Cayman S 3.5 320 LE 340 LE 370 NM 390 NM
Porsche 911 Carrera
Porsche 911 Carrera (992) 3.0 T 385 LE 465 LE 450 NM 536 NM
Porsche 911 Carrera S (992) 3.0 T 450 LE 506 LE 530 NM 625 NM
Porsche 911 Turbo (992) 3.8 T 580 LE 710 LE 750 NM 900 NM
Porsche 911 Turbo S (992) 3.8 T 650 LE 800 LE 800 NM 950 NM
Korábbi típusok
Porsche 911 Carrera 3.6 325 LE 345 LE 370 NM 395 NM
Porsche 911 Carrera S 3.8 385 LE 405 LE 420 NM 440 NM
Porsche 911 Turbo 3.6 480 LE 580 LE 620 NM 700 NM
Porsche 911 Turbo 3.8 520 LE 580 LE 710 NM 840 NM
Porsche 911 Turbo 3.8 540 LE 680 LE 710 NM 840 NM
Porsche 911 Turbo/ Turbo S 3.8 500 LE 570 LE-700 LE 700 NM 780 NM-880 NM
Porsche 911 Turbo S 3.8 560 LE 620 LE 750 NM 880 NM
Porsche 911 Turbo S 3.8 580 LE 720 LE 750 NM 920 NM
Porsche 911 GT3 3.6 415 LE 425 LE 405 NM 415 NM
Porsche 911 GT2 3.6 530 LE 700 LE 680 NM 860 NM
Porsche 911 GT2 RS 3.6 620 LE 720 LE 700 NM 900 NM
Porsche Panamera
Porsche Panamera (971) 3.0 T 330 LE 371 LE 450 NM 550 NM
Porsche Panamera 4S (971) 2.9 T 440 LE 515 LE 550 NM 715 NM
Porsche Panamera E-Hybrid (971) 2.9 T 462 LE 537 LE 700 NM 865 NM
Porsche Panamera Turbo (971) 4.0 T 550 LE 645 LE 770 NM 845 NM
Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (971) 4.0 T 680 LE 750 LE 900 NM 1030 NM
Korábbi típusok
Porsche Panamera Diesel 3.0 D 245 LE 305 LE 550 NM 655 NM
Porsche Panamera S Hybrid 3.0 H 379 LE 481 LE 580 NM 737 NM
Porsche Panamera Turbo 4.8 500 LE 690 LE 700 NM 850 NM
Porsche Panamera Turbo LCI 4.8 520 LE 620 LE 770 NM 900 NM
Porsche Panamera Turbo S 4.8 550 LE 710 LE 750 NM 900 NM
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne (9YA) 3.0 T 340 LE 380 LE 450 NM 550 NM
Porsche Cayenne S (9YA) 2.9 T 440 LE 515 LE 550 NM 716 NM
Porsche Cayenne GTS (9YA) 4.0 T 460 LE 640 LE 620 NM 870 NM
Porsche Cayenne Turbo (9YA) 4.0 T 550 LE 640 LE 770 NM 900 NM
Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid (9YA) 4.0 T 680 LE 750 LE 900 NM 1030 NM
Porsche Cayenne GT (9YA) 4.0 T 640 LE 700 LE 850 NM 950 NM
Korábbi típusok
Porsche Cayenne 3.6 290 LE 310 LE 385 NM 400 NM
Porsche Cayenne Diesel 3.0 D 240 LE 280 LE 550 NM 630 NM
Porsche Cayenne Diesel 3.0 D 245 LE 305 LE 550 NM 655 NM
Porsche Cayenne Diesel S 4.2 D 382 LE 420 LE 850 NM 950 NM
Porsche Cayenne S 4.8 385 LE 405 LE 500 NM 525 NM
Porsche Cayenne GTS 4.8 405 LE 430 LE 500 NM 525 NM
Porsche Cayenne S Hybrid 3.0 H 379 LE 481 LE 580 NM 731 NM
Porsche Cayenne Turbo 4.8 500 LE 550 LE-600 LE 700 NM 820 NM-850 NM
Porsche Cayenne Turbo S 4.8 550 LE 580 LE-710 LE 750 NM 830 NM-900 NM

Kapcsolódó galéria



Kapcsolódó cikkek