Motortuning
- ALFA ROMEO
- ASTON MARTIN
- AUDI
- BENTLEY
- BMW
- CHEVROLET
- CHRYSLER
- CITROEN
- DACIA
- FERRARI
- FIAT
- FORD
- HONDA
- HYUNDAI
- INFINITI
- JAGUAR
- JEEP
- KIA
- LANCIA
- MASERATI
- MAZDA
- MERCEDES-BENZ
- MINI
- MITSUBISHI
- NISSAN
- OPEL
- PEUGEOT
- PORSCHE
- RANGE ROVER
- RENAULT
- ROLLS-ROYCE
- SAAB
- SEAT
- SKODA
- SMART
- SSANGYONG
- SUBARU
- SUZUKI
- TOYOTA
- VOLKSWAGEN
- VOLVO
SUZUKI Motortuning
Suzuki Dízel Motortuningok | ||||
Típus | LE | LE (tuning) | NM | NM (tuning) |
Grand Vitara 1.9 DDiS JT | 129 | 158 | 300 | 354 |
Grand Vitara 2.0 HDi FT | 109 | 135 | 250 | 305 |
Ignis 1.3 DDiS MH | 70 | 88 | 170 | 215 |
Jimny 1.5 DDiS Delphi FJ | 65 | 83 | 160 | 200 |
Jimny 1.5 DDiS Delphi FJ | 86 | 104 | 200 | 240 |
Splash 1.3 DDiS EX | 75 | 92 | 190 | 230 |
Splash 1.3 DDiS EX | 75 | 92 | 190 | 230 |
Swift 1.3 DDiS EZ | 70 | 88 | 170 | 215 |
Swift 1.3 DDiS MZ | 75 | 92 | 190 | 230 |
SX4 1.9 DDiS EZ | 120 | 147 | 280 | 336 |
SX4 2.0 DDiS EZ | 135 | 165 | 320 | 385 |
Vitara 2.0 HDi Siemens ET | 90 | 118 | 216 | 261 |
Vitara 2.0 HDi ET | 90 | 118 | 216 | 261 |
Vitara 2.0 HDi FT | 109 | 135 | 250 | 300 |
Wagon R+ 1.3 DDiS MM | 70 | 88 | 170 | 215 |
Kapcsolódó cikkek