Kapcsolat

OPEL Motortuning

Opel Dízel Motortuningok
Típus LE LE (tuning) NM NM (tuning)
Agila B 1.3 CDTi H-B 75 94 190 230
Antara 2.0 CDTi L-A 126 156 295 354
Antara 2.0 CDTi L-A 150 184 320 372
Antara 2.0 CDTi L-A 150 184 320 372
Antara 2.2 CDTi Delphi L-A 163 195 350 410
Antara 2.2 CDTi Delphi L-A 184 220 400 460
Astra F 1.7 TD 8V T92 68 88 132 170
Astra G 1.7 CDTi T98-NB 80 101 170 215
Astra G 1.7 CDTi Denso T98-NB 80 101 170 215
Astra G 1.7 TD T98-NB 68 88 132 170
Astra G 2.0 DI T98-NB 82 103 185 230
Astra G 2.0 DTI T98-NB 101 123 230 280
Astra G 2.0 DTI T98-NB 101 123 230 280
Astra G 2.2 DTI T98-NB 125 150 230 280
Astra H 1.3 CDTi A-H 90 110 200 240
Astra H 1.3 CDTi A-H 90 110 200 240
Astra H 1.7 CDTi Denso A-H 80 101 170 215
Astra H 1.7 CDTi A-H 101 125 240 300
Astra H 1.7 CDTi Denso A-H 101 125 240 300
Astra H 1.7 CDTi Denso A-H 110 140 260 320
Astra H 1.7 CDTi Denso A-H 125 153 280 335
Astra H 1.9 CDTi A-H 101 126 260 310
Astra H 1.9 CDTi A-H 101 126 260 310
Astra H 1.9 CDTi A-H 120 147 280 330
Astra H 1.9 CDTi A-H 120 147 280 330
Astra H 1.9 CDTi A-H 150 184 320 385
Astra H 1.9 CDTi A-H 150 184 320 385
Astra J 1.3 CDTi P-J 95 116 190 230
Astra J 1.7 CDTi Denso 260 Nm 110 140 260 320
Astra J 1.7 CDTi Denso 280 Nm 110 140 280 330
Astra J 1.7 CDTi Denso P-J 125 153 280 335
Astra J 1.7 CDTi Denso P-J 131 158 300 355
Astra J 2.0 CDTi P-J 160 190 350 420
Astra J 2.0 CDTi P-J 165 195 360 430
Astra J 2.0 CDTi BiTurbo P-J 195 226 400 470
Campo 2.5 DI 101 128 226 260
Cascada 2.0 CDTi Euro 5 165 195 350 420
Cascada 2.0 CDTi BiTurbo Euro 5 195 226 400 470
Combo C 1.3 CDTi C 70 88 170 210
Combo C 1.3 CDTi ecoFLEX 75 94 170 210
Combo C 1.7 CDTi Denso C 101 125 240 300
Combo C 1.7 CDTi C 101 125 240 300
Combo D 1.3 CDTi ecoFLEX 90 110 200 240
Combo D 1.6 CDTi ecoFLEX 90 117 290 345
Combo D 1.6 CDTi Classic 90 117 290 345
Combo D 1.6 CDTi ecoFLEX 105 132 290 345
Combo D 1.6 CDTi Classic 105 132 290 345
Combo D 2.0 CDTi Classic 135 165 320 385
Combo D 2.0 CDTi ecoFLEX 135 165 320 385
Corsa C 1.3 CDTi C 70 88 170 210
Corsa C 1.7 CDTi C 101 125 240 300
Corsa C 1.7 CDTi Denso C 101 125 240 300
Corsa D 1.3 CDTi 75 94 170 210
Corsa D 1.3 CDTi 75 94 170 210
Corsa D 1.3 CDTi S-D 90 110 200 240
Corsa D 1.3 CDTi S-D 90 110 200 240
Corsa D 1.3 CDTi ecoFLEX 95 116 190 230
Corsa D 1.7 CDTi Denso S-D 110 140 260 320
Corsa D 1.7 CDTi Denso S-D 125 153 280 335
Corsa D 1.7 CDTi Denso S-D 131 158 300 355
Frontera 2.2 DTI 6 116 143 260 310
Frontera 2.2 DTI 6 120 147 280 330
Frontera 2.2 DTI 6 120 146 280 330
Insignia 2.0 CDTi 0G-A 110 137 260 330
Insignia 2.0 CDTi 0G-A 120 150 320 390
Insignia 2.0 CDTi 0G-A 130 161 300 370
Insignia 2.0 CDTi 0G-A 140 170 350 420
Insignia 2.0 CDTi 0G-A 160 190 350 420
Insignia 2.0 CDTi 0G-A 163 193 350 420
Insignia 2.0 CDTi BiTurbo 0G-A 195 230 400 480
Meriva A 1.3 CDTi 70 88 170 210
Meriva A 1.3 CDTi X01 75 94 170 210
Meriva A 1.7 CDTi X01 101 125 240 300
Meriva A 1.7 CDTi Denso X01 101 125 240 300
Meriva A 1.7 CDTi Denso X01 125 153 280 335
Meriva A 1.7 CDTi X01 125 153 280 335
Meriva B 1.3 CDTi ecoFLEX 95 116 180 220
Meriva B 1.7 CDTi Denso B 101 125 260 300
Meriva B 1.7 CDTi Denso B 110 140 260 320
Meriva B 1.7 CDTi Denso B 131 158 300 355
Mokka 1.7 CDTi Denso Euro 5 131 158 300 355
Movano A 1.9 DTI A 80 100 200 250
Movano A 1.9 DTI A 82 102 200 250
Movano A 2.2 DTI A 90 113 260 320
Movano A 2.5 CDTi A 101 129 260 320
Movano A 2.5 CDTi A 114 144 290 350
Movano A 2.5 CDTi A 120 150 300 360
Movano A 2.5 CDTi A 146 177 320 385
Movano A 3.0 CDTi A 136 167 320 385
Movano B 2.3 CDTi B 101 129 285 345
Movano B 2.3 CDTi B 125 155 310 370
Movano B 2.3 CDTi B 146 180 350 410
Omega 2.0 DTI B 101 123 230 280
Omega 2.2 DTI B 110 137 250 330
Omega 2.2 DTI B 120 147 280 330
Omega 2.5 DTI B 150 184 300 360
Omega 2.5 TD B 131 164 250 310
Signum 1.9 CDTi ZC-S 101 128 260 310
Signum 1.9 CDTi ZC-S 120 147 280 330
Signum 1.9 CDTi ZC-S 150 184 320 385
Signum 2.0 DTI ZC-S 101 123 230 280
Signum 2.2 DTI ZC-S 125 150 280 330
Signum 3.0 CDTi Denso ZC-S 177 217 370 440
Signum 3.0 CDTi Denso ZC-S 184 224 400 480
Sintra 2.2 DTI GM200GME 116 143 260 320
Tigra B 1.3 CDTi X-C 70 88 170 210
Vectra B 2.0 DI J96 82 103 185 230
Vectra B 2.0 DTI J96 101 123 230 280
Vectra B 2.2 DTI J96 120 147 280 330
Vectra B 2.2 DTI J96 125 150 280 330
Vectra C 1.9 CDTi 101 128 260 310
Vectra C 1.9 CDTi 120 147 280 330
Vectra C 1.9 CDTi 150 184 320 385
Vectra C 2.0 DTI 101 123 230 280
Vectra C 2.2 DTI 125 150 280 330
Vectra C 3.0 CDTi 177 217 370 440
Vectra C 3.0 CDTi 184 225 400 480
Vivaro 1.9 DTI X83-F7 82 102 190 240
Vivaro 1.9 DTI X83 101 118 240 300
Vivaro 2.0 CDTi X83-F7 90 118 240 290
Vivaro 2.0 CDTi X83-E7-F7 114 143 290 342
Vivaro 2.0 CDTi DPF F7 90 118 240 290
Vivaro 2.0 CDTi DPF F7 114 143 300 352
Vivaro 2.5 CDTi X83 135 167 310 370
Vivaro 2.5 CDTi X83-E7-F7 146 177 320 380
Zafira A 2.0 DI T98 82 103 185 230
Zafira A 2.0 DTI T98 101 123 230 280
Zafira A 2.0 DTI T98 101 123 230 280
Zafira A 2.2 DTI T98 125 150 280 330
Zafira B 1.7 CDTi Denso T99 110 140 260 320
Zafira B 1.7 CDTi Denso T99 125 153 280 335
Zafira B 1.9 CDTi T99 101 123 260 310
Zafira B 1.9 CDTi T99 120 147 280 330
Zafira B 1.9 CDTi T99 150 184 320 385
Zafira C Family 1.7 CDTi Denso ecoFLEX 110 140 260 320
Zafira C Family 1.7 CDTi Denso ecoFLEX 125 153 280 335
Zafira C Tourer 2.0 CDTi P-J 110 137 260 330
Zafira C Tourer 2.0 CDTi P-J 131 160 300 370
Zafira C Tourer 2.0 CDTi ecoFLEX 131 160 300 370
Zafira C Tourer 2.0 CDTi ecoFLEX 165 195 350 420
Zafira C Tourer 2.0 CDTi BiTurbo P-J 195 230 400 470
         
         
Opel Benzin Motortuningok
Típus LE LE (tuning) NM NM (tuning)
Astra H 1.6 Turbo A-H 180 220 230 281
Astra J 1.4 Turbo P-J 140 171 200 244
Astra J 1.6 Turbo P-J 180 220 230 281
Cascada 1.4 Turbo 140 171 200 244
Corsa D 1.6 Turbo GSI S-D 150 183 210 257
Corsa D 1.6 Turbo OPC S-D 192 235 230 281
Insignia 1.4 Turbo 0G-A 140 171 200 244
Insignia 1.6 Turbo 0G-A 180 220 230 281
Meriva A 1.6 Turbo X01 180 220 230 281

Kapcsolódó cikkek