Motortuning
- ALFA ROMEO
- ASTON MARTIN
- AUDI
- BENTLEY
- BMW
- CHEVROLET
- CHRYSLER
- CITROEN
- DACIA
- FERRARI
- FIAT
- FORD
- HONDA
- HYUNDAI
- INFINITI
- JAGUAR
- JEEP
- KIA
- LANCIA
- MASERATI
- MAZDA
- MERCEDES-BENZ
- MINI
- MITSUBISHI
- NISSAN
- OPEL
- PEUGEOT
- PORSCHE
- RANGE ROVER
- RENAULT
- ROLLS-ROYCE
- SAAB
- SEAT
- SKODA
- SMART
- SSANGYONG
- SUBARU
- SUZUKI
- TOYOTA
- VOLKSWAGEN
- VOLVO
RANGE ROVER Motortuning

Márka | Sorozat | Típus | Teljesítmény | Teljesítmény (tuning) | Nyomaték | Nyomaték (tuning) |
Defender | ||||||
Land Rover | Defender | 2.5 TD5 | 122 LE | 153 LE | 360 NM | 415 NM |
Freelander | ||||||
Land Rover | Freelander | 2.0 TD4 | 112 LE | 144 LE | 260 NM | 342 NM |
Land Rover | Freelander | 2.2 TD4 | 152 LE | 196 LE | 400 NM | 487 NM |
Land Rover | Freelander | 2.2 TD4 | 160 LE | 208 LE | 400 NM | 494 NM |
Land Rover | Freelander II | 2.2 TD4 | 150 LE | 193 LE | 420 NM | 506 NM |
Land Rover | Freelander II | 2.2 TD4 | 152 LE | 184 LE | 400 NM | 460 NM |
Land Rover | Freelander II | 2.2 TD4 | 160 LE | 193 LE | 400 NM | 460 NM |
Land Rover | Freelander II | 2.2 SD4 | 190 LE | 224 LE | 420 NM | 490 NM |
Discovery | ||||||
Land Rover | Discovery | 3.0 SDV6 | 256 LE | 335 LE | 600 NM | 697 NM |
Land Rover | Discovery | 2.7 TDV6 | 190 LE | 233 LE | 440 NM | 528 NM |
Land Rover | Discovery | 3.0 TDV6 | 211 LE | 276 LE | 600 NM | 701 NM |
Land Rover | Discovery | 3.0 TDV6 | 245 LE | 316 LE | 600 NM | 700 NM |
Evoque | ||||||
Range Rover | Evoque | SD4 | 190 LE | 234 LE | 420 NM | 529 NM |
Range Rover | Evoque | TD4 | 150 LE | 184 LE | 400 NM | 504 NM |
Range Rover | Evoque | eD4 | 150 LE | 181 LE | 340 NM | 400 NM |
Range Rover | Evoque | 2.0 Si4 | 241 LE | 264 LE | 340 NM | 420 NM |
Range Rover | ||||||
Range Rover | Range Rover | 3.0 TD6 | 177 LE | 231 LE | 390 NM | 478 NM |
Range Rover | Range Rover | 3.0 TDV6 | 163 LE | 212 LE | 390 NM | 482 NM |
Range Rover | Range Rover | 3.0 TDV6 | 211 LE | 276 LE | 600 NM | 701 NM |
Range Rover | Range Rover | 3.0 TDV6 | 245 LE | 316 LE | 600 NM | 700 NM |
Range Rover | Range Rover | 3.0 TDV6 | 258 LE | 310 LE | 600 NM | 720 NM |
Range Rover | Range Rover | 3.6 TDV8 | 272 LE | 356 LE | 640 NM | 739 NM |
Range Rover | Range Rover | 4.4 TDV8 | 313 LE | 368 LE | 700 NM | 810 NM |
Range Rover | Range Rover | 4.4 SDV8 | 339 LE | 397 LE | 700 NM | 810 NM |
Range Rover | Range Rover | 5.0 V8 SC | 510 LE | 602 LE | 625 NM | 695 NM |
Range Rover Sport | ||||||
Range Rover | Range Rover Sport | 3.0 SDV6 | 256 LE | 335 LE | 600 NM | 697 NM |
Range Rover | Range Rover Sport | 3.0 TDV6 | 211 LE | 276 LE | 600 NM | 701 NM |
Range Rover | Range Rover Sport | 3.0 TDV6 | 245 LE | 316 LE | 600 NM | 700 NM |
Range Rover | Range Rover Sport | 3.6 TDV8 | 272 LE | 322 LE | 640 NM | 740 NM |
Range Rover | Range Rover Sport | 5.0 V8 SC | 510 LE | 602 LE | 625 NM | 695 NM |
Range Rover | Range Rover Sport II | 3.0 TDV6 | 258 LE | 310 LE | 600 NM | 720 NM |
Range Rover | Range Rover Sport II | 4.4 SDV8 | 339 LE | 397 LE | 700 NM | 810 NM |
Range Rover | Range Rover Sport II | 5.0 V8 SC | 510 LE | 602 LE | 625 NM | 695 NM |
Kapcsolódó galéria
Kapcsolódó cikkek