Motortuning
- ALFA ROMEO
- ASTON MARTIN
- AUDI
- BENTLEY
- BMW
- CHEVROLET
- CHRYSLER
- CITROEN
- DACIA
- FERRARI
- FIAT
- FORD
- HONDA
- HYUNDAI
- INFINITI
- JAGUAR
- JEEP
- KIA
- LANCIA
- MASERATI
- MAZDA
- MERCEDES-BENZ
- MINI
- MITSUBISHI
- NISSAN
- OPEL
- PEUGEOT
- PORSCHE
- RANGE ROVER
- RENAULT
- ROLLS-ROYCE
- SAAB
- SEAT
- SKODA
- SMART
- SSANGYONG
- SUBARU
- SUZUKI
- TOYOTA
- VOLKSWAGEN
- VOLVO
MERCEDES-BENZ Motortuning

Márka | Sorozat | Típus | Teljesítmény | Teljesítmény (tuning) | Nyomaték | Nyomaték (tuning) |
A-osztály | ||||||
Mercedes-Benz | A-osztály | 160 CDI | 82 LE | 106 LE | 180 NM | 254 NM |
Mercedes-Benz | A-osztály | 160 CDI | 90 LE | 118 LE | 240 NM | 290 NM |
Mercedes-Benz | A-osztály | 180 CDI | 109 LE | 143 LE | 250 NM | 334 NM |
Mercedes-Benz | A-osztály | 200 CDI | 136 LE | 165 LE | 300 NM | 350 NM |
Mercedes-Benz | A-osztály | 200 CDI | 140 LE | 182 LE | 300 NM | 380 NM |
Mercedes-Benz | A-osztály | 220 CDI | 170 LE | 206 LE | 350 NM | 420 NM |
Mercedes-Benz | A-osztály | A 180 | 122 LE | 157 LE | 200 NM | 273 NM |
Mercedes-Benz | A-osztály | A 200 | 156 LE | 185 LE | 250 NM | 315 NM |
Mercedes-Benz | A-osztály | A 250 | 211 LE | 249 LE | 350 NM | 427 NM |
Mercedes-Benz | A-osztály | 45 AMG | 360 LE | 425 LE | 450 NM | 549 NM |
Mercedes-Benz | A-osztály | 45 AMG | 381 LE | 445 LE | 450 NM | 575 NM |
B-osztály | ||||||
Mercedes-Benz | B-osztály | 160 CDI | 90 LE | 118 LE | 240 NM | 290 NM |
Mercedes-Benz | B-osztály | 180 CDI | 109 LE | 143 LE | 250 NM | 328 NM |
Mercedes-Benz | B-osztály (BlueEFFICIENCY) | 180 CDI | 109 LE | 141 LE | 250 NM | 332 NM |
Mercedes-Benz | B-osztály | 200 CDI | 140 LE | 184 LE | 300 NM | 381 NM |
Mercedes-Benz | B-osztály (BlueEFFICIENCY) | 200 CDI | 136 LE | 177 LE | 300 NM | 384 NM |
Mercedes-Benz | B-osztály | 220 CDI | 170 LE | 206 LE | 350 NM | 420 NM |
Mercedes-Benz | B-osztály | B 180 | 122 LE | 157 LE | 200 NM | 273 NM |
Mercedes-Benz | B-osztály | B 200 | 156 LE | 185 LE | 250 NM | 315 NM |
Mercedes-Benz | B-osztály | B 220 | 184 LE | 220 LE | 300 NM | 360 NM |
Mercedes-Benz | B-osztály | B 250 | 211 LE | 249 LE | 350 NM | 427 NM |
C-osztály | ||||||
Mercedes-Benz | C-osztály | 180 CDI | 120 LE | 155 LE | 300 NM | 389 NM |
Mercedes-Benz | C-osztály (BlueTEC) | C 180 | 116 LE | Hamarosan | 280 NM | Hamarosan |
Mercedes-Benz | C-osztály | 200 CDI | 136 LE | 175 LE | 270 NM | 354 NM |
Mercedes-Benz | C-osztály | 200 CDI | 136 LE | 178 LE | 360 NM | 447 NM |
Mercedes-Benz | C-osztály (BlueTEC) | C 200 | 136 LE | 165 LE | 300 NM | 350 NM |
Mercedes-Benz | C-osztály | 220 CDI | 170 LE | 222 LE | 400 NM | 485 NM |
Mercedes-Benz | C-osztály (BlueEFFICIENCY) | 220 CDI | 170 LE | 222 LE | 400 NM | 486 NM |
Mercedes-Benz | C-osztály (BlueTEC) | C 220 | 170 LE | 222 LE | 400 NM | 486 NM |
Mercedes-Benz | C-osztály | 250 CDI | 204 LE | 268 LE | 500 NM | 590 NM |
Mercedes-Benz | C-osztály (BlueTEC) | C 250 | 204 LE | 268 LE | 500 NM | 590 NM |
Mercedes-Benz | C-osztály | 300 CDI | 231 LE | 302 LE | 540 NM | 635 NM |
Mercedes-Benz | C-osztály | 320 CDI | 224 LE | 291 LE | 510 NM | 602 NM |
Mercedes-Benz | C-osztály | 350 CDI | 224 LE | 294 LE | 510 NM | 607 NM |
Mercedes-Benz | C-osztály | 350 CDI | 231 LE | 302 LE | 540 NM | 641 NM |
Mercedes-Benz | C-osztály (BlueEFFICIENCY) | 350 CDI | 265 LE | 347 LE | 620 NM | 723 NM |
Mercedes-Benz | C-osztály (BlueEFFICIENCY) | 180 CGI | 156 LE | 197 LE | 250 NM | 315 NM |
Mercedes-Benz | C-osztály (BlueEFFICIENCY) | 200 CGI | 184 LE | 231 LE | 270 NM | 343 NM |
Mercedes-Benz | C-osztály (BlueEFFICIENCY) | 250 CGI | 204 LE | 261 LE | 310 NM | 394 NM |
Mercedes-Benz | C-osztály | C 180 | 122 LE | 157 LE | 200 NM | 273 NM |
Mercedes-Benz | C-osztály | C 200 | 156 LE | 185 LE | 250 NM | 315 NM |
Mercedes-Benz | C-osztály | C 250 | 211 LE | 249 LE | 350 NM | 427 NM |
Mercedes-Benz | C-osztály | C 350 | 272 LE | 287 LE | 350 NM | 360 NM |
Mercedes-Benz | C-osztály | C 400 | 333 LE | 399 LE | 480 NM | 566 NM |
Mercedes-Benz | C-osztály (W205) | 43 AMG | 367 LE | 410 LE | 520 NM | 570 NM |
Mercedes-Benz | C-osztály (W205 LCI) | 43 AMG | 390 LE | 460 LE | 520 NM | 610 NM |
Mercedes-Benz | C-osztály | 63 AMG | 457 LE | 530 LE | 600 NM | 650 NM |
Mercedes-Benz | C-osztály (W205) | 63 AMG | 476 LE | 600 LE | 650 NM | 800 NM |
Mercedes-Benz | C-osztály (W205) | 63 AMG S | 510 LE | 650 LE | 700 NM | 820 NM |
CL-osztály | ||||||
Mercedes-Benz | CL-osztály | CL 500 | 435 LE | 521 LE | 700 NM | 820 NM |
Mercedes-Benz | CL-osztály | CL 600 | 517 LE | 580 LE-750 LE | 830 NM | 900 NM-1350 NM |
Mercedes-Benz | CL-osztály | 63 AMG | 544 LE | 620 LE | 800 NM | 1000 NM |
Mercedes-Benz | CL-osztály | 63 AMG PP | 571 LE | 620 LE | 900 NM | 1000 NM |
Mercedes-Benz | CL-osztály | 65 AMG | 612 LE | 715-800 LE | 1000 NM | 1100 NM-1420 NM |
CLA-osztály | ||||||
Mercedes-Benz | CLA-osztály | 180 CDI | 109 LE | 135 LE | 260 NM | 300 NM |
Mercedes-Benz | CLA-osztály | 200 CDI | 136 LE | 165 LE | 300 NM | 350 NM |
Mercedes-Benz | CLA-osztály | 220 CDI | 170 LE | 206 LE | 350 NM | 420 NM |
Mercedes-Benz | CLA-osztály | CLA 180 | 122 LE | 157 LE | 200 NM | 273 NM |
Mercedes-Benz | CLA-osztály | CLA 200 | 156 LE | 185 LE | 250 NM | 315 NM |
Mercedes-Benz | CLA-osztály | CLA 250 | 211 LE | 249 LE | 350 NM | 427 NM |
Mercedes-Benz | CLA-osztály | 45 AMG | 360 LE | 425 LE | 450 NM | 549 NM |
Mercedes-Benz | CLA-osztály | 45 AMG | 381 LE | 445 LE | 475 NM | 575 NM |
CLK-osztály | ||||||
Mercedes-Benz | CLK-osztály | 220 CDI | 150 LE | 194 LE | 340 NM | 422 NM |
Mercedes-Benz | CLK-osztály | 270 CDI | 170 LE | 222 LE | 400 NM | 491 NM |
Mercedes-Benz | CLK-osztály | 320 CDI | 224 LE | 291 LE | 510 NM | 608 NM |
CLS-osztály | ||||||
Mercedes-Benz | CLS-osztály (BlueTEC) | CLS 220 | 170 LE | 222 LE | 400 NM | 486 NM |
Mercedes-Benz | CLS-osztály | 250 CDI | 204 LE | 265 LE | 500 NM | 590 NM |
Mercedes-Benz | CLS-osztály (BlueTEC) | CLS 250 | 204 LE | 265 LE | 500 NM | 590 NM |
Mercedes-Benz | CLS-osztály | 320 CDI | 224 LE | 288 LE | 510 NM | 605 NM |
Mercedes-Benz | CLS-osztály | 350 CDI | 224 LE | 294 LE | 510 NM | 607 NM |
Mercedes-Benz | CLS-osztály | 350 CDI | 265 LE | 344 LE | 620 NM | 715 NM |
Mercedes-Benz | CLS-osztály (BlueTEC) | CLS 350 | 258 LE | 330 LE | 620 NM | 777 NM |
Mercedes-Benz | CLS-osztály | CLS 350 | 332 LE | 272 LE | 420 NM | 350 NM |
Mercedes-Benz | CLS-osztály | CLS 400 | 333 LE | 399 LE | 480 NM | 566 NM |
Mercedes-Benz | CLS-osztály | CLS 500 | 388 LE | 462 LE | 530 NM | 615 NM |
Mercedes-Benz | CLS-osztály | CLS 500 | 408 LE | 550 LE | 600 NM | 830 NM |
Mercedes-Benz | CLS-osztály | 55 AMG | 476 LE | 530 LE | 700 NM | 775 NM |
Mercedes-Benz | CLS-osztály | 63 AMG | 525 LE | 584 LE-620 LE | 720 NM | 900 NM-1000 NM |
Mercedes-Benz | CLS-osztály | 63 AMG PP | 557 LE | 620 LE | 800 NM | 1000 NM |
Mercedes-Benz | CLS-osztály | 63 AMG | 557 LE | 680 LE | 720 NM | 1000 NM |
Mercedes-Benz | CLS-osztály | 63 AMG S | 585 LE | 850 LE | 800 NM | 1450 NM |
E-osztály | ||||||
Mercedes-Benz | E-osztály (BlueEFFICIENCY) | 200 CDI | 136 LE | 178 LE | 360 NM | 444 NM |
Mercedes-Benz | E-osztály (BlueTEC) | E 200 | 136 LE | 178 LE | 360 NM | 444 NM |
Mercedes-Benz | E-osztály (BlueEFFICIENCY) | 220 CDI | 163 LE | 211 LE | 400 NM | 486 NM |
Mercedes-Benz | E-osztály (BlueTEC) | E 220 | 170 LE | 223 LE | 400 NM | 490 NM |
Mercedes-Benz | E-osztály (W213/ S213) | 220d | 194 LE | 222 LE | 400 NM | 450 NM |
Mercedes-Benz | E-osztály (BlueEFFICIENCY) | 250 CDI | 204 LE | 268 LE | 500 NM | 593 NM |
Mercedes-Benz | E-osztály (BlueTEC) | E 250 | 204 LE | 265 LE | 500 NM | 590 NM |
Mercedes-Benz | E-osztály (BlueEFFICIENCY) | 300 CDI | 204 LE | 268 LE | 500 NM | 596 NM |
Mercedes-Benz | E-osztály (BlueEFFICIENCY) | 300 CDI | 231 LE | 302 LE | 540 NM | 639 NM |
Mercedes-Benz | E-osztály (BlueTEC) | E 300 | 231 LE | 302 LE | 540 NM | 639 NM |
Mercedes-Benz | E-osztály (BlueEFFICIENCY) | 350 CDI | 231 LE | 299 LE | 540 NM | 635 NM |
Mercedes-Benz | E-osztály (BlueEFFICIENCY) | 350 CDI | 265 LE | 344 LE | 620 NM | 715 NM |
Mercedes-Benz | E-osztály (W213/ S213) | 350d | 258 LE | 309 LE | 620 NM | 720 NM |
Mercedes-Benz | E-osztály (BlueTEC) | E 350 | 258 LE | 330 LE | 620 NM | 777 NM |
Mercedes-Benz | E-osztály (BlueEFFICIENCY) | 200 CGI | 184 LE | 231 LE | 270 NM | 340 NM |
Mercedes-Benz | E-osztály | E 200 | 184 LE | 231 LE | 270 NM | 340 NM |
Mercedes-Benz | E-osztály (BlueEFFICIENCY) | 250 CGI | 204 LE | 257 LE | 310 NM | 397 NM |
Mercedes-Benz | E-osztály | E 250 | 211 LE | 249 LE | 350 NM | 427 NM |
Mercedes-Benz | E-osztály | E 400 | 333 LE | 399 LE | 480 NM | 566 NM |
Mercedes-Benz | E-osztály | E 500 | 388 LE | 419 LE | 530 NM | 550 NM |
Mercedes-Benz | E-osztály | E 500 | 388 LE | 462 LE | 530 NM | 615 NM |
Mercedes-Benz | E-osztály | E 500 | 408 LE | 550 LE | 600 NM | 830 NM |
Mercedes-Benz | E-osztály (W213/ S213) | E43 AMG | 401 LE | 450 LE | 520 NM | 570 NM |
Mercedes-Benz | E-osztály | 63 AMG | 525 LE | 584 LE-620 LE | 720 NM | 900 NM-1000 NM |
Mercedes-Benz | E-osztály | 63 AMG PP | 557 LE | 620 LE | 800 NM | 1000 NM |
Mercedes-Benz | E-osztály | 63 AMG | 557 LE | 680 LE | 720 NM | 1000 NM |
Mercedes-Benz | E-osztály | 63 AMG S | 585 LE | 850 LE | 800 NM | 1450 NM |
Mercedes-Benz | E-osztály (W213/ S213) | 63 AMG | 612 LE | 712 LE | 850 NM | 965 NM |
G-osztály | ||||||
Mercedes-Benz | G-osztály | 270 CDI | 156 LE | 201 LE | 400 NM | 485 NM |
Mercedes-Benz | G-osztály | 280 CDI | 184 LE | 239 LE | 400 NM | 487 NM |
Mercedes-Benz | G-osztály | 300 CDI | 188 LE | 245 LE | 400 NM | 487 NM |
Mercedes-Benz | G-osztály | 320 CDI | 224 LE | 291 LE | 540 NM | 641 NM |
Mercedes-Benz | G-osztály | 350 CDI | 224 LE | 290 LE | 540 NM | 678 NM |
Mercedes-Benz | G-osztály (BlueTEC) | G 350 | 211 LE | 261 LE | 540 NM | 655 NM |
Mercedes-Benz | G-osztály | 400 CDI | 250 LE | 322 LE | 560 NM | 653 NM |
Mercedes-Benz | G-osztály | G 500 | 388 LE | 462 LE | 530 NM | 615 NM |
Mercedes-Benz | G-osztály | G 500 | 408 LE | 500 LE | 600 NM | 720 NM |
Mercedes-Benz | G-osztály | 55 AMG K. | 507 LE | 620 LE | 700 NM | 800 NM |
Mercedes-Benz | G-osztály | 63 AMG | 544 LE | 700 LE | 760 NM | 960 NM |
Mercedes-Benz | G-osztály | 65 AMG | 612 LE | 715-800 LE | 1000 NM | 1100 NM |
GL-osztály | ||||||
Mercedes-Benz | GL-osztály | 320 CDI | 224 LE | 294 LE | 510 NM | 602 NM |
Mercedes-Benz | GL-osztály | 350 CDI | 224 LE | 294 LE | 510 NM | 605 NM |
Mercedes-Benz | GL-osztály (BlueTEC) | GL 350 | 258 LE | 330 LE | 620 NM | 777 NM |
Mercedes-Benz | GL-osztály | 420 CDI | 306 LE | 393 LE | 700 NM | 800 NM |
Mercedes-Benz | GL-osztály | 450 CDI | 306 LE | 401 LE | 700 NM | 801 NM |
Mercedes-Benz | GL-osztály | GL 400 | 333 LE | 399 LE | 480 NM | 566 NM |
Mercedes-Benz | GL-osztály | GL 500 | 388 LE | 419 LE | 530 NM | 550 NM |
Mercedes-Benz | GL-osztály | GL 500 | 388 LE | 462 LE | 530 NM | 615 NM |
Mercedes-Benz | GL-osztály | GL 500 | 408 LE | 550 LE | 600 NM | 830 NM |
Mercedes-Benz | GL-osztály | GL 500 | 435 LE | 521 LE | 700 NM | 820 NM |
Mercedes-Benz | GL-osztály | 63 AMG | 557 LE | 700 LE | 760 NM | 960 NM |
GLA-osztály | ||||||
Mercedes-Benz | GLA-osztály | 180 CDI | 109 LE | 135 LE | 260 NM | 300 NM |
Mercedes-Benz | GLA-osztály | 200 CDI | 136 LE | 165 LE | 300 NM | 350 NM |
Mercedes-Benz | GLA-osztály | 220 CDI | 170 LE | 206 LE | 350 NM | 420 NM |
Mercedes-Benz | GLA-osztály | CLA 200 | 156 LE | 185 LE | 250 NM | 315 NM |
Mercedes-Benz | GLA-osztály | CLA 250 | 211 LE | 249 LE | 350 NM | 427 NM |
Mercedes-Benz | GLA-osztály | 45 AMG | 360 LE | 425 LE | 450 NM | 549 NM |
Mercedes-Benz | GLA-osztály | 45 AMG | 381 LE | 445 LE | 475 NM | 575 NM |
GLK-osztály | ||||||
Mercedes-Benz | GLK-osztály | 200 CDI | 143 LE | 178 LE | 350 NM | 447 NM |
Mercedes-Benz | GLK-osztály | 220 CDI | 170 LE | 223 LE | 400 NM | 488 NM |
Mercedes-Benz | GLK-osztály | 250 CDI | 204 LE | 265 LE | 500 NM | 597 NM |
Mercedes-Benz | GLK-osztály | 320 CDI | 224 LE | 288 LE | 540 NM | 638 NM |
Mercedes-Benz | GLK-osztály | 350 CDI | 224 LE | 288 LE | 540 NM | 638 NM |
Mercedes-Benz | GLK-osztály | 350 CDI | 231 LE | 302 LE | 540 NM | 637 NM |
Mercedes-Benz | GLK-osztály | GLK 200 | 184 LE | 231 LE | 300 NM | 370 NM |
Mercedes-Benz | GLK-osztály (BlueEFFICIENCY) | 250 CGI | 204 LE | 260 LE | 310 NM | 397 NM |
Mercedes-Benz | GLK-osztály | GLK 250 | 211 LE | 249 LE | 350 NM | 427 NM |
Mercedes-Benz | GLK-osztály | GLK 350 | 306 LE | 330 LE | 370 NM | 390 NM |
GLC-osztály | ||||||
Mercedes-Benz | GLC-osztály | 220d | 170 LE | 222 LE | 400 NM | 487 NM |
Mercedes-Benz | GLC-osztály | 250d | 204 LE | 252 LE | 500 NM | 608 NM |
Mercedes-Benz | GLC-osztály | 350d | 258 LE | 314 LE | 620 NM | 720 NM |
Mercedes-Benz | GLC-osztály | 250 | 211 LE | 252 LE | 350 NM | 417 NM |
Mercedes-Benz | GLC-osztály | 43 AMG | 367 LE | 410 LE | 520 NM | 570 NM |
Mercedes-Benz | GLC-osztály | 63 AMG | 476 LE | 612 LE | 650 NM | 840 NM |
Mercedes-Benz | GLC-osztály | 63 AMG S | 510 LE | 612 LE | 700 NM | 840 NM |
GLE-osztály | ||||||
Mercedes-Benz | GLE-osztály (BlueTEC) | 350 CDI | 258 LE | 333 LE | 620 NM | 716 NM |
Mercedes-Benz | GLE-osztály | GLE 400 | 333 LE | 399 LE | 480 NM | 566 NM |
Mercedes-Benz | GLE-osztály | GLE 450 | 367 LE | 410 LE | 520 NM | 570 NM |
Mercedes-Benz | GLE-osztály | 43 AMG | 367 LE | 410 LE | 520 NM | 570 NM |
Mercedes-Benz | GLE-osztály | 63 AMG | 557 LE | 680 LE | 700 NM | 1000 NM |
Mercedes-Benz | GLE-osztály | 63 AMG S | 585 LE | 680 LE | 760 NM | 1000 NM |
ML-osztály | ||||||
Mercedes-Benz | ML-osztály (BlueTEC) | 250 CDI | 204 LE | 265 LE | 500 NM | 597 NM |
Mercedes-Benz | ML-osztály | 280 CDI | 190 LE | 245 LE | 440 NM | 534 NM |
Mercedes-Benz | ML-osztály | 300 CDI | 204 LE | 265 LE | 500 NM | 591 NM |
Mercedes-Benz | ML-osztály (BlueEFFICIENCY) | 300 CDI | 190 LE | 245 LE | 440 NM | 529 NM |
Mercedes-Benz | ML-osztály | 320 CDI | 224 LE | 288 LE | 510 NM | 609 NM |
Mercedes-Benz | ML-osztály | 350 CDI | 231 LE | 302 LE | 540 NM | 641 NM |
Mercedes-Benz | ML-osztály (BlueTEC) | 350 CDI | 258 LE | 333 LE | 620 NM | 716 NM |
Mercedes-Benz | ML-osztály | 420 CDI | 306 LE | 401 LE | 700 NM | 801 NM |
Mercedes-Benz | ML-osztály | 450 CDI | 306 LE | 398 LE | 700 NM | 804 NM |
Mercedes-Benz | ML-osztály | ML 400 | 333 LE | 399 LE | 480 NM | 566 NM |
Mercedes-Benz | ML-osztály | ML 500 | 408 LE | 550 LE | 600 NM | 830 NM |
Mercedes-Benz | ML-osztály | 63 AMG | 510 LE | 550 LE | 630 NM | 650 NM |
Mercedes-Benz | ML-osztály | 63 AMG | 525 LE | 680 LE | 700 NM | 1000 NM |
R-osztály | ||||||
Mercedes-Benz | R-osztály | 280 CDI | 190 LE | 245 LE | 440 NM | 534 NM |
Mercedes-Benz | R-osztály | 300 CDI | 190 LE | 245 LE | 440 NM | 529 NM |
Mercedes-Benz | R-osztály | 320 CDI | 224 LE | 288 LE | 510 NM | 609 NM |
Mercedes-Benz | R-osztály | 350 CDI | 265 LE | 344 LE | 620 NM | 715 NM |
S-osztály | ||||||
Mercedes-Benz | S-osztály (BlueEFFICIENCY) | 250 CDI | 204 LE | 265 LE | 500 NM | 590 NM |
Mercedes-Benz | S-osztály | 320 CDI | 235 LE | 309 LE | 540 NM | 641 NM |
Mercedes-Benz | S-osztály (BlueEFFICIENCY) | 320 CDI | 235 LE | 309 LE | 540 NM | 639 NM |
Mercedes-Benz | S-osztály (BlueEFFICIENCY) | 350 CDI | 235 LE | 306 LE | 540 NM | 633 NM |
Mercedes-Benz | S-osztály (BlueTEC) | S 350 | 258 LE | 330 LE | 620 NM | 777 NM |
Mercedes-Benz | S-osztály | 420 CDI | 320 LE | 415 LE | 730 NM | 837 NM |
Mercedes-Benz | S-osztály | 450 CDI | 320 LE | 418 LE | 730 NM | 833 NM |
Mercedes-Benz | S-osztály (Hybrid) | S 400 | 333 LE | Hamarosan | 370 NM | Hamarosan |
Mercedes-Benz | S-osztály | S 500 | 435 LE | 521 LE | 700 NM | 820 NM |
Mercedes-Benz | S-osztály | S 500 | 455 LE | 580 LE | 700 NM | 830 NM |
Mercedes-Benz | S-osztály | S 600 | 517 LE | 580 LE-750 LE | 830 NM | 900 NM-1350 NM |
Mercedes-Benz | S-osztály | S 600 | 530 LE | 580 LE-750 LE | 830 NM | 900 NM-1350 NM |
Mercedes-Benz | S-osztály | 63 AMG | 544 LE | 584 LE | 800 NM | 900 NM |
Mercedes-Benz | S-osztály | 63 AMG S | 585 LE | 720 LE | 900 NM | 1150 NM |
Mercedes-Benz | S-osztály (W222 Facelift) | 63 AMG | 612 LE | 712 LE | 850 NM | 965 NM |
Mercedes-Benz | S-osztály | 63 AMG PP | 571 LE | 620 LE | 900 NM | 1000 NM |
Mercedes-Benz | S-osztály | 65 AMG | 612 LE | 715-800 LE | 1000 NM | 1100 NM-1420 NM |
Mercedes-Benz | S-osztály | 65 AMG | 630 LE | 715-800 LE | 1000 NM | 1100 NM-1420 NM |
SLK-osztály | ||||||
Mercedes-Benz | SLK-osztály | 250 CDI | 204 LE | 265 LE | 500 NM | 597 NM |
Mercedes-Benz | SLK-osztály | SLK 200 | 184 LE | 225 LE | 270 NM | 330 NM |
Mercedes-Benz | SLK-osztály | SLK 250 | 204 LE | 249 LE | 310 NM | 379 NM |
Mercedes-Benz | SLK-osztály | SLK 350 | 306 LE | 330 LE | 370 NM | 390 NM |
Mercedes-Benz | SLK-osztály | 55 AMG | 422 LE | 491 LE | 540 NM | 600 NM |
SL-osztály | ||||||
Mercedes-Benz | SL-osztály | SL 350 | 245 LE | 260 LE | 350 NM | 365 NM |
Mercedes-Benz | SL-osztály | SL 350 | 306 LE | 330 LE | 370 NM | 390 NM |
Mercedes-Benz | SL-osztály | SL 400 | 333 LE | 399 LE | 480 NM | 566 NM |
Mercedes-Benz | SL-osztály | SL 500 | 306 LE | 336 LE | 460 NM | 487 NM |
Mercedes-Benz | SL-osztály | SL 500 | 388 LE | 462 LE | 530 NM | 615 NM |
Mercedes-Benz | SL-osztály | SL 500 | 435 LE | 550 LE | 700 NM | 830 NM |
Mercedes-Benz | SL-osztály | SL 600 | 517 LE | 580 LE-750 LE | 830 NM | 900 NM-1350 NM |
Mercedes-Benz | SL-osztály | 55 AMG | 517 LE | 550 LE | 720 NM | 780 NM |
Mercedes-Benz | SL-osztály | 63 AMG | 525 LE | 555 LE | 630 NM | 650 NM |
Mercedes-Benz | SL-osztály | 63 AMG | 538 LE | 620 LE | 800 NM | 900 NM |
Mercedes-Benz | SL-osztály | 63 AMG | 564 LE | 650 LE | 900 NM | 1000 NM |
Mercedes-Benz | SL-osztály | 63 AMG | 585 LE | 680 LE | 900 NM | 1000 NM |
Mercedes-Benz | SL-osztály | 65 AMG | 612 LE | 715-800 LE | 1000 NM | 1100 NM-1420 NM |
Mercedes-Benz | SL-osztály | 65 AMG | 630 LE | 715-800 LE | 1000 NM | 1100 NM-1420 NM |
AMG GT-osztály | ||||||
Mercedes-Benz | AMG GT-osztály | GT | 476 LE | 612 LE | 630 NM | 780 NM |
Mercedes-Benz | AMG GT-osztály | GT S | 522 LE | 612 LE | 670 NM | 780 NM |
Mercedes-Benz | AMG GT-osztály | GT C | 557 LE | 635 LE | 680 NM | 780 NM |
Mercedes-Benz | AMG GT-osztály | GT R | 585 LE | 650 LE | 700 NM | 780 NM |
Mercedes-Benz | AMG GT-osztály 4Door | GT 63 S | 639 LE | 740 LE | 900 NM | 1030 NM |
SLS AMG-osztály | ||||||
Mercedes-Benz | SLS-osztály | 63 AMG | 571 LE | 611 LE | 650 NM | 680 NM |
SLR-osztály | ||||||
Mercedes-Benz | SLR-osztály | 55 AMG | 626 LE | 720 LE | 780 NM | 820 NM |
V-osztály | ||||||
Mercedes-Benz | V-osztály | 200 CDI | 136 LE | Hamarosan | 330 NM | Hamarosan |
Mercedes-Benz | V-osztály | 220 CDI | 163 LE | Hamarosan | 380 NM | Hamarosan |
Mercedes-Benz | V-osztály (BlueTEC) | 250 CDI | 190 LE | 237 LE | 440 NM | 525 NM |
Kapcsolódó referenciák
Kapcsolódó cikkek