Motortuning
- ALFA ROMEO
- ASTON MARTIN
- AUDI
- BENTLEY
- BMW
- CHEVROLET
- CHRYSLER
- CITROEN
- DACIA
- FERRARI
- FIAT
- FORD
- HONDA
- HYUNDAI
- INFINITI
- JAGUAR
- JEEP
- KIA
- LANCIA
- MASERATI
- MAZDA
- MERCEDES-BENZ
- MINI
- MITSUBISHI
- NISSAN
- OPEL
- PEUGEOT
- PORSCHE
- RANGE ROVER
- RENAULT
- ROLLS-ROYCE
- SAAB
- SEAT
- SKODA
- SMART
- SSANGYONG
- SUBARU
- SUZUKI
- TOYOTA
- VOLKSWAGEN
- VOLVO
JAGUAR Motortuning
Márka | Sorozat | Típus | Teljesítmény | Teljesítmény (tuning) | Nyomaték | Nyomaték (tuning) |
X-Type | ||||||
Jaguar | X-Type | 2.0 D | 131 Le | 170 LE | 330 NM | 412 NM |
Jaguar | X-Type | 2.2 D | 146 LE | 188 LE | 360 NM | 447 NM |
Jaguar | X-Type | 2.2 D | 155 LE | 201 LE | 360 NM | 452 NM |
XF | ||||||
Jaguar | XF | 2.2 D | 163 LE | 195 LE | 400 NM | 510 NM |
Jaguar | XF | 2.2 D | 190 LE | 228 LE | 450 NM | 540 NM |
Jaguar | XF | 2.2 D | 200 LE | 240 LE | 450 NM | 540 NM |
Jaguar | XF | 2.7 D | 207 LE | 253 LE | 435 NM | 522 NM |
Jaguar | XF | 3.0 D | 211 LE | 272 LE | 450 NM | 541 NM |
Jaguar | XF | 3.0 D | 241 LE | 307 LE | 500 NM | 595 NM |
Jaguar | XF | 3.0 D | 275 LE | 360 LE | 600 NM | 699 NM |
Jaguar | XF | 4.2 V8 | 416 LE | 456 LE | 560 NM | 620 NM |
Jaguar | XFR | 5.0 V8 | 510 LE | 605 LE | 625 NM | 745 NM |
Jaguar | XFR-S | 5.0 V8 | 550 LE | 700 LE | 680 NM | 830 NM |
XJ | ||||||
Jaguar | XJ | 2.7 D | 207 LE | 253 LE | 435 NM | 522 NM |
Jaguar | XJ | 3.0 D | 275 LE | 360 LE | 600 NM | 699 NM |
Jaguar | XJ | 4.2 V8 | 395 LE | 430 LE | 541 NM | 591 NM |
Jaguar | XJ | 5.0 V8 | 510 LE | 550 LE | 625 NM | 675 NM |
Jaguar | XJR | 5.0 V8 | 550 LE | 700 LE | 680 NM | 830 NM |
XK | ||||||
Jaguar | XKR | 4.2 V8 | 416 LE | 456 LE | 560 NM | 620 NM |
Jaguar | XKR | 5.0 V8 | 510 LE | 634 LE | 625 NM | 745 NM |
Jaguar | XKR-S | 5.0 V8 | 550 LE | 700 LE | 680 NM | 830 NM |
F-Type | ||||||
Jaguar | F-Type R | 5.0 V8 | 550 LE | 700 LE | 680 NM | 830 NM |
S-Type | ||||||
Jaguar | S-Type | 2.7 D | 207 LE | 253 LE | 435 NM | 522 NM |
Jaguar | S-Type | 4.2 V8 | 395 LE | 430 LE | 541 NM | 591 NM |
F-PACE | ||||||
Jaguar | F-Pace | 2.0 D | 180 LE | 218 LE | 380 NM | 453 NM |
Jaguar | F-Pace | 3.0 D | 300 LE | 340 LE | 700 NM | 765 NM |
Jaguar | F-Pace | 3.0 | 380 LE | 422 LE | 450 NM | 515 NM |
Kapcsolódó cikkek