Kapcsolat

AUDI motortuning

Márka Sorozat Típus Teljesítmény Teljesítmény (tuning) Nyomaték Nyomaték (tuning)
Audi A1
Audi A1 1.2 TFSI 86 LE 107 LE 160 NM 203 NM
Audi A1 1.4 TFSI 122 LE 154 LE 200 NM 254 NM
Audi A1 1.4 TFSI 185 LE 233 LE 250 NM 320 NM
Audi A1 1.6 TDI 90 LE 118 LE 230 NM 312 NM
Audi A1 1.6 TDI 105 LE 137 LE 250 NM 334 NM
Audi A1 2.0 TDI 143 LE 185 LE 320 NM 405 NM
Audi S1 2.0 TFSI 231 LE 365 LE 370 NM 485 NM
Audi A3
Audi A3 1.6 TDI 90 LE 118 LE 230 NM 312 NM
Audi A3 1.6 TDI 105 LE 136 LE 230 NM 311 NM
Audi A3 1.6 TDI 110 LE 130 LE 250 NM 300 NM
Audi A3 1.9 TDI 105 LE 132 LE 250 NM 313 NM
Audi A3 2.0 TDI 136 LE 173 LE 320 NM 387 NM
Audi A3 2.0 TDI 140 LE 184 LE 320 NM 408 NM
Audi A3 2.0 TDI 150 LE 190 LE 340 NM 406 NM
Audi A3 2.0 TDI 170 LE 223 LE 350 NM 437 NM
Audi A3 2.0 TDI 180 LE 223 LE 350 NM 437 NM
Audi A3 2.0 TDI 184 LE 236 LE 380 NM 470 NM
Audi A3 1.2 TFSI 105 LE 133 LE 175 NM 222 NM
Audi A3 1.2 TFSI 110 LE 140 LE 175 NM 210 NM
Audi A3 1.4 TFSI 122 LE 147 LE 200 NM 240 NM
Audi A3 1.4 TFSI 125 LE 160 LE 200 NM 252 NM
Audi A3 1.4 TFSI 140 LE 170 LE 250 NM 305 NM
Audi A3 1.4 TFSI 150 LE 180 LE 250 NM 315 NM
Audi A3 1.8 TFSI 160 LE 204 LE 250 NM 315 NM
Audi A3 1.8 TFSI 180 LE 260 LE 250 NM 360 NM
Audi A3 2.0 TFSI 200 LE 256 LE 280 NM 358 NM
Audi A3 2.0 TFSI 255 LE 290 LE 330 NM 389 NM
Audi S3 2.0 TFSI 265 LE 340 LE 350 NM 445 NM
Audi S3 2.0 TFSI 300 LE 350 LE 380 NM 470 NM
Audi  S3 (8V) 2.0 TFSI 310 LE 380 LE 400 NM 470 NM
Audi RS3 2.5 TFSI 340 LE 399 LE 450 NM 525 NM
Audi RS3 (8V) 2.5 TFSI 400 LE 465 LE 480 NM 600 NM
Audi A4
Audi A4 2.0 TDI 143 LE 185 LE 320 NM 405 NM
Audi A4 2.0 TDI 150 LE 190 LE 320 NM 406 NM
Audi A4 2.0 TDI 170 LE 222 LE 350 NM 437 NM
Audi A4 2.0 TDI 177 LE 228 LE 380 NM 471 NM
Audi A4 2.0 TDI 190 LE 220 LE 400 NM 445 NM
Audi A4 2.7 TDI 190 LE 241 LE 400 NM 495 NM
Audi A4 3.0 TDI 204 LE 266 LE 450 NM 557 NM
Audi A4 3.0 TDI 245 LE 309 LE 500 NM 609 NM
Audi A4 1.8 TFSI 120 LE 152 LE 230 NM 294 NM
Audi A4 1.8 TFSI 160 LE 205 LE 250 NM 318 NM
Audi A4 1.8 TFSI 170 LE 218 LE 250 NM 318 NM
Audi A4 1.8 TFSI 170 LE 203 LE 320 NM 386 NM
Audi A4 2.0 TFSI 180 LE 228 LE 320 NM 406 NM
Audi A4 2.0 TFSI 200 LE 254 LE 280 NM 356 NM
Audi A4 2.0 TFSI 211 LE 268 LE 350 NM 448 NM
Audi A4 2.0 TFSI 220 LE 282 LE 300 NM 381 NM
Audi A4 2.0 TFSI 225 LE 272 LE 350 NM 426 NM
Audi A4 3.0 TFSI 272 LE 319 LE 400 NM 478 NM
Audi S4 3.0 TFSI 333 LE 404 LE 440 NM 529 NM
Audi S4 3.0 TFSI 354 LE 435 LE-485 LE 500 NM 600 NM-690 NM
Audi RS4 2.9 TFSI 450 LE 532 LE-612 LE 600 NM 700 NM-820 NM
Audi A5
Audi A5 (B9) 35 TDI 163 LE 220 LE 370 NM 420 NM
Audi A5 (B9) 40 TDI 190 LE 220 LE 400 NM 445 NM
BMW A5 (B9) 45 TDI 231 LE 300 LE 500 NM 580 NM
Audi A5 (B9) 50 TDI 286 LE 371 LE 600 NM 750 NM
Audi A5 (B9) 35 TFSI 150 LE hamarosan    
Audi A5 (B9) 40 TFSI 190 LE 225 LE 320 NM 380 NM
Audi A5 (B9) 40 TFSI 204 LE 250 LE 320 NM 380 NM
Audi A5 (B9) 45 TFSI 245 LE 300 LE 370 NM 440 NM
Audi S5 (B9) 3.0 TFSI 354 LE 435 LE-485 LE 500 NM 600 NM-690 NM
Audi RS5 (B9) 2.9 TFSI 450 LE 532 LE-612 LE 600 NM 700 NM-820 NM
Korábbi típusok
Audi A5 2.0 TDI 143 LE 184 LE 320 NM 406 NM
Audi A5 2.0 TDI 150 LE 180 LE 320 NM 384 NM
Audi A5 2.0 TDI 163 LE 210 LE 380 NM 462 NM
Audi A5 2.0 TDI 170 LE 223 LE 350 NM 439 NM
Audi A5 2.0 TDI 177 LE 224 LE 380 NM 462 NM
Audi A5 2.0 TDI 190 LE 220 LE 400 NM 445 NM
Audi A5 2.7 TDI 190 LE 245 LE 400 NM 492 NM
Audi A5 3.0 TDI 204 LE 268 LE 400 NM 487 NM
Audi A5 3.0 TDI 245 LE 318 LE 500 NM 599 NM
Audi A5 1.8 TFSI 160 LE 204 LE 250 NM 318 NM
Audi A5 1.8 TFSI 170 LE 216 LE 250 NM 320 NM
Audi A5 2.0 TFSI 180 LE 230 LE 320 NM 410 NM
Audi A5 2.0 TFSI 211 LE 268 LE 350 NM 448 NM
Audi A5 2.0 TFSI 225 LE 272 LE 350 NM 426 NM
Audi A5 3.0 TFSI 272 LE 319 LE 478 NM 426 NM
Audi S5 3.0 TFSI 333 LE 404 LE 440 NM 529 NM
Audi A6
Audi A6 C8 35 TDI 163 LE 205 LE 370 NM 390 NM
Audi A6 C8 40 TDI 204 LE hamarosan    
Audi  A6 C8 45 TDI 231 LE 300 LE 500 NM 580 NM
Audi A6 C8 45 TDI 245 LE hamarosan    
Audi A6 C8 50 TDI 286 LE 371 LE 600 NM 750 NM
Audi S6 C8 55 TDI 349 LE 384 LE 700 NM 761 NM
Audi A6 C8 40 TFSI 190 LE 235 LE 320 NM 390 NM
Audi A6 C8 45 TFSI 245 LE 300 LE 370 NM 440 NM
Audi A6 C8 55 TFSI 340 LE 380 LE 500 NM 585 NM
Audi S6 C8 60 TFSI 450 LE hamarosan    
Audi RS6 C8 70 TFSI 600 LE 787 LE-1001 LE 800 NM 1030 NM-1250 NM
Audi RS6 C8 Perf. 70 TFSI 630 LE hamarosan    
Korábbi típusok
Audi A6 2.0 TDI 170 LE 217 LE 350 NM 431 NM
Audi A6 2.0 TDI 177 LE 228 LE 380 NM 471 NM
Audi A6 2.0 TDI 190 LE 220 LE 400 NM 445 NM
Audi A6 2.7 TDI 163 LE 213 LE 450 NM 552 NM
Audi A6 2.7 TDI 180 LE 234 LE 380 NM 477 NM
Audi A6 2.7 TDI 190 LE 244 LE 450 NM 552 NM
Audi A6 3.0 TDI 204 LE 268 LE 400 NM 487 NM
Audi A6 3.0 TDI 218 LE 250 LE 400 NM 540 NM
Audi A6 3.0 TDI 245 LE 318 LE 500 NM 599 NM
Audi A6 3.0 TDI 272 LE 326 LE 580 NM 665 NM
Audi A6 3.0 TDI 313 LE 368 LE 650 NM 760 NM
Audi A6 3.0 TDI 320 LE 385 LE 650 NM 740 NM
Audi A6 3.0 TDI 326 LE 385 LE 650 NM 740 NM
Audi A6 1.8 TFSI 190 LE 220 LE 320 NM 365 NM
Audi A6 2.0 TFSI 170 LE 216 LE 280 NM 356 NM
Audi A6 2.0 TFSI 180 LE 221 LE 330 NM 389 NM
Audi A6 2.0 TFSI 211 LE 268 LE 350 NM 441 NM
Audi A6 2.0 TFSI 252 LE 290 LE 370 NM 420 NM
Audi A6 3.0 TFSI 290 LE 369 LE 420 NM 529 NM
Audi A6 3.0 TFSI 299 LE 377 LE 440 NM 563 NM
Audi A6 3.0 TFSI 310 LE 367 LE 440 NM 519 NM
Audi A6 3.0 TFSI 333 LE 400 LE 440 NM 528 NM
Audi S6 4.0 TFSI 420 LE 505 LE 550 NM 680 NM
Audi S6 4.0 TFSI 450 LE 520 LE 550 NM 670 NM
Audi RS6 5.0 TFSI 580 LE 694 LE 650 NM 811 NM
Audi RS6 4.0 TFSI 560 LE 680 LE 700 NM 880 NM
Audi RS6 Perf. 4.0 TFSI 605 LE 722 LE 700 NM 890 NM
Audi A7
Audi A7 C8 45 TDI 231 LE 271 LE 500 NM 555 NM
Audi A7 C8 50 TDI 286 LE 371 LE 600 NM 750 NM
Audi S7 C8 55 TDI 349 LE 384 LE 700 NM 761 NM
Audi A7 C8 55 TFSI 340 LE 380 LE 500 NM 585 NM
Audi S7 C8 60 TFSI 450 LE hamarosan    
Audi RS7 C8 70 TFSI 600 LE 787 LE-1001 LE 800 NM 1030 NM-1250 NM
Audi RS7 Perf. 70 TFSI 630 LE hamarosan    
Korábbi típusok
Audi A7 3.0 TDI 204 LE 268 LE 400 NM 487 NM
Audi A7 3.0 TDI 218 LE 250 LE 400 NM 540 NM
Audi A7 3.0 TDI 245 LE 318 LE 500 NM 599 NM
Audi A7 3.0 TDI 272 LE 326 LE 580 NM 665 NM
Audi A7 3.0 TDI 313 LE 388 LE 650 NM 798 NM
Audi A7 3.0 TDI 320 LE 385 LE 650 NM 740 NM
Audi A7 3.0 TDI 326 LE 385 LE 650 NM 740 NM
Audi A7 3.0 TFSI 299 LE 359 LE 440 NM 531 NM
Audi A7 3.0 TFSI 310 LE 367 LE 440 NM 519 NM
Audi A7 3.0 TFSI 333 LE 400 LE 440 NM 528 NM
Audi S7 4.0 TFSI 420 LE 505 LE 550 NM 680 NM
Audi S7 4.0 TFSI 450 LE 520 LE 550 NM 670 NM
Audi RS7 4.0 TFSI 560 LE 680 LE 700 NM 880 NM
Audi RS7 Perf. 4.0 TFSI 605 LE 722 LE 700 NM 890 NM
Audi A8
Audi A8 (D5) 50 TDI 286 LE 371 LE 600 NM 750 NM
Audi A8 (D5) 60 TDI 435 LE 510 LE 900 NM 1000 NM
Audi A8 (D5) 55 TFSI 340 LE 380 LE 500 NM 585 NM
Audi S8 (D5) 70 TFSI 571 LE 787 LE-1001 LE 800 NM 1030 NM-1250 NM
Korábbi típusok
Audi A8 3.0 TDI 250 LE 322 LE 550 NM 619 NM
Audi A8 3.0 TDI 258 LE 300 LE 580 NM 680 NM
Audi A8 3.0 TDI 262 LE 300 LE 580 NM 680 NM
Audi A8 4.2 TDI 326 LE 381 LE 650 NM 750 NM
Audi A8 4.0 TDI 275 LE 377 LE 650 NM 750 NM
Audi A8 4.2 TDI 351 LE 456 LE 800 NM 907 NM
Audi A8 4.2 TDI 385 LE 430 LE 850 NM 1020 NM
Audi A8 3.0 TFSI 290 LE 348 LE 420 NM 504 NM
Audi A8 3.0 TFSI 310 LE 367 LE 440 NM 519 NM
Audi A8 3.0 TFSI 333 LE 440 LE 440 NM 525 NM
Audi A8 4.0 TFSI 420 LE 505 LE 602 NM 722 NM
Audi A8 4.0 TFSI 435 LE 522 LE 602 NM 722 NM
Audi S8 4.0 TFSI 520 LE 620 LE 620 NM 750 NM
Audi S8 Plus 4.0 TFSI 605 LE 707 LE 700 NM 885 NM
Audi Q2
Audi Q2 30 TFSI 116 LE 131 LE 200 NM 240 NM
Audi Q2 35 TFSI 150 LE 190 LE 250 NM 280 NM
Audi  Q2 40 TFSI 190 LE 240 LE 320 NM 370 NM
Audi Q3
Audi Q3 2.0 TDI 140 LE 184 LE 320 NM 404 NM
Audi Q3 2.0 TDI 177 LE 228 LE 380 NM 468 NM
Audi Q3 1.4 TFSI 150 LE 183 LE 250 NM 303 NM
Audi Q3 2.0 TFSI 170 LE 207 LE 280 NM 342 NM
Audi Q3 2.0 TFSI 211 LE 268 LE 350 NM 441 NM
Audi RS Q3 2.5 TFSI 310 LE 394 LE 420 NM 515 NM
Audi  RS Q3 2.5 TFSI 340 LE 424 LE 420 NM 580 NM
Audi RS Q3 2.5 TFSI 400 LE 506 LE-653 LE 480 NM 620 NM-750 NM
Audi Q5
Audi Q5 (FY) 35 TDI 163 LE 220 LE 400 NM 445 NM
Audi Q5 (FY) 40 TDI 190 LE 229 LE 400 NM 494 NM
Audi Q5 (FY) 50 TDI 286 LE 371 LE 600 NM 750 NM
Audi Q5 (FY) 45 TFSI 245 LE 277 LE 370 NM 420 NM
Audi Q5 2.0 TDI 143 LE 184 LE 320 NM 406 NM
Audi Q5 2.0 TDI 150 LE 190 LE 320 NM 406 NM
Audi Q5 2.0 TDI 163 LE 210 LE 350 NM 462 NM
Audi Q5 2.0 TDI 177 LE 219 LE 380 NM 438 NM
Audi Q5 2.0 TDI 190 LE 220 LE 400 NM 445 NM
Audi Q5 3.0 TDI 239 LE 311 LE 500 NM 594 NM
Audi Q5 3.0 TDI 258 LE 300 LE 580 NM 640 NM
Audi SQ5 3.0 TDI 313 LE 388 LE 650 NM 798 NM
Audi Q5 2.0 TFSI 180 LE 226 LE 320 NM 406 NM
Audi Q5 2.0 TFSI 211 LE 269 LE 350 NM 455 NM
Audi Q5 2.0 TFSI 225 LE 272 LE 350 NM 426 NM
Audi Q5 2.0 TFSI 230 LE 290 LE 350 NM 460 NM
Audi Q5 3.0 TFSI 272 LE 319 LE 400 NM 478 NM
Audi Q7
Audi Q7 3.0 TDI 245 LE 309 LE 550 NM 662 NM
Audi Q7 (4M) 3.0 TDI 272 LE 326 LE 600 NM 685 NM
Audi SQ7 (4M) 4.0 TDI 435 LE 505 LE 900 NM 960 NM
Audi Q7 4.2 TDI 326 LE 423 LE 760 NM 941 NM
Audi Q7 4.2 TDI 340 LE 446 LE 760 NM 967 NM
Audi Q7 45 TDI 231 LE 300 LE 500 NM 580 NM
Audi Q7 50 TDI 286 LE 371 LE 600 NM 750 NM
Audi Q7 6.0 TDI V12 500 LE 654 LE 1000 NM 1121 NM
Audi Q7 3.0 TFSI 272 LE 333 LE 400 NM 482 NM
Audi Q7 3.0 TFSI 333 LE 404 LE 440 NM 529 NM
Audi Q7 55 TFSI 340 LE 435 LE 450 NM 600 NM
Audi SQ7 60 TFSI 507 LE 550 LE-962 LE 770 NM 820 NM-1250 NM
Audi Q8
Audi Q8 50 TDI 286 LE 371 LE 600 NM 750 NM
Audi SQ8 60 TDI 435 LE 505 LE 900 NM 960 NM
Audi Q8 55 TFSI 340 LE 380 LE 500 NM 582 NM
Audi SQ8 60 TFSI 507 LE 550 LE-962 LE 770 NM 820 NM- 1250 NM
Audi RS Q8 70 TFSI 600 LE 787 LE- 1001 LE 800 NM 1030 NM- 1250 NM
Audi TT
Audi TT 1.8 TFSI 160 LE 205 LE 250 NM 320 NM
Audi TT 2.0 TFSI 200 LE 256 LE 280 NM 353 NM
Audi TT 2.0 TFSI 211 LE 268 LE 350 NM 441 NM
Audi TT 2.0 TFSI 230 LE 320 LE 370 NM 450 NM
Audi TT 2.0 TFSI 265 LE 335 LE 350 NM 448 NM
Audi TT-S 2.0 TFSI 272 LE 345 LE 350 NM 448 NM
Audi TT-S (8S) 2.0 TFSI 310 LE 380 LE 380 NM 470 NM
Audi TT-RS 2.5 TFSI 340 LE 399 LE 450 NM 525 NM
Audi TT RS (8S) 2.5 TFSI 400 LE 465 LE 480 NM 600 NM
Audi TT-RS Plus 2.5 TFSI 360 LE 439 LE 465 NM 567 NM
Audi R8
Audi R8 4.2 V8 FSI 420 LE 450 LE 430 NM 460 NM
Audi R8 4.2 V8 FSI 430 LE 440 LE 430 NM 440 NM
Audi R8 5.2 V10 FSI V1 525 LE 560 LE 530 NM 550 NM
Audi R8 5.2 V10 FSI V2 525 LE 610 LE 550 NM 590 NM

Kapcsolódó galéria



Kapcsolódó cikkek