Motortuning
- ALFA ROMEO
- ASTON MARTIN
- AUDI
- BENTLEY
- BMW
- CHEVROLET
- CHRYSLER
- CITROEN
- DACIA
- FERRARI
- FIAT
- FORD
- HONDA
- HYUNDAI
- INFINITI
- JAGUAR
- JEEP
- KIA
- LANCIA
- MASERATI
- MAZDA
- MERCEDES-BENZ
- MINI
- MITSUBISHI
- NISSAN
- OPEL
- PEUGEOT
- PORSCHE
- RANGE ROVER
- RENAULT
- ROLLS-ROYCE
- SAAB
- SEAT
- SKODA
- SMART
- SSANGYONG
- SUBARU
- SUZUKI
- TOYOTA
- VOLKSWAGEN
- VOLVO
MASERATI motortuning
Márka | Sorozat | Típus | Teljesítmény | Teljesítmény (tuning) | Nyomaték | Nyomaték (tuning) |
Maserati Gran Turismo | ||||||
Maserati | Gran Turismo | V8 | 405 LE | 435 LE-646 LE | 460 NM | 510 NM-624 NM |
Maserati | Gran Turismo S | V8 | 440 LE | 470 LE-646 LE | 490 NM | 530 NM-624 NM |
Maserati Quattroporte | ||||||
Maserati | Quattroporte | 3.0 D | 250 LE | 301 LE | 600 NM | 680 NM |
Maserati | Quattroporte | 3.0 D | 275 LE | 322 LE | 600 NM | 680 NM |
Maserati | Quattroporte S | V6 | 330 LE | 384 LE | 500 NM | 590 NM |
Maserati | Quattroporte | V6 | 410 LE | 476 LE | 550 NM | 640 NM |
Maserati | Quattroporte | V8 | 400 LE | 420 LE-646 LE | 452 NM | 480 NM-624 NM |
Maserati | Quattroporte GTS | V8 | 530 LE | 605 LE | 710 NM | 820 NM |
Maserati Ghibli | ||||||
Maserati | Ghibli | 3.0 D | 250 LE | 301 LE | 600 NM | 680 NM |
Maserati | Ghibli | 3.0 D | 275 LE | 322 LE | 600 NM | 680 NM |
Maserati | Ghibli | V6 | 330 LE | 384 LE | 500 NM | 590 NM |
Maserati | Ghibli | V6 | 410 LE | 476 LE | 550 NM | 640 NM |
MASERATI LEVANTE | ||||||
Maserati | Levante | 3.0 D | 250 LE | 301 LE | 600 NM | 680 NM |
Maserati | Levante | 3.0 D | 275 LE | 322 LE | 600 NM | 680 NM |
Maserati | Levante | V6 T | 350 LE | 412 LE | 500 NM | 590 NM |
Maserati | Levante | V6 T | 410 LE | 494 LE | 550 NM | 660 NM |
Kapcsolódó galéria
Kapcsolódó cikkek