Motortuning
- ALFA ROMEO
- ASTON MARTIN
- AUDI
- BENTLEY
- BMW
- CHEVROLET
- CHRYSLER
- CITROEN
- DACIA
- FERRARI
- FIAT
- FORD
- HONDA
- HYUNDAI
- INFINITI
- JAGUAR
- JEEP
- KIA
- LANCIA
- MASERATI
- MAZDA
- MERCEDES-BENZ
- MINI
- MITSUBISHI
- NISSAN
- OPEL
- PEUGEOT
- PORSCHE
- RANGE ROVER
- RENAULT
- ROLLS-ROYCE
- SAAB
- SEAT
- SKODA
- SMART
- SSANGYONG
- SUBARU
- SUZUKI
- TOYOTA
- VOLKSWAGEN
- VOLVO
SSANGYONG Motortuning
Ssangyong Dízel Motortuningok | ||||
Típus | LE | LE (tuning) | NM | NM (tuning) |
Actyon 2.0 Siemens | 141 | 169 | 310 | 370 |
Korando 2.0 Siemens | 141 | 169 | 310 | 370 |
Korando 2.0 Siemens | 150 | 180 | 360 | 420 |
Korando 2.0 Siemens | 175 | 208 | 360 | 420 |
Kyron 2.0 Siemens | 136 | 163 | 323 | 380 |
Kyron 2.0 Siemens | 141 | 169 | 310 | 370 |
Kyron 2.7 Siemens A/T AWD | 163 | 196 | 345 | 405 |
Rexton 2.7 Siemens | 163 | 196 | 345 | 405 |
Rexton 2.7 Siemens | 186 | 233 | 402 | 472 |
Rodius 2.7 Siemens | 163 | 196 | 345 | 405 |
Kapcsolódó cikkek