Kapcsolat

RENAULT Motortuning

Renault Dízel Motortuningok
Típus LE LE (tuning) NM NM (tuning)
Avantime 2.2 dCi DE 150 174 320 370
Captur 1.5 dCi 90 110 220 260
Clio II 1.5 dCi Delphi B 57 72 140 175
Clio II 1.5 dCi Delphi B 65 83 160 200
Clio II 1.5 dCi Delphi B 82 101 185 225
Clio II 1.5 dCi Delphi B 101 124 200 240
Clio II 1.9 dTi B 98 116 200 250
Clio III 1.5 dCi Delphi R 68 86 160 200
Clio III 1.5 dCi Delphi R 75 93 180 220
Clio III 1.5 dCi Delphi R 86 104 200 240
Clio III 1.5 dCi Delphi R 88 106 200 240
Clio III 1.5 dCi Delphi R 103 127 240 288
Clio III 1.5 dCi Siemens R 106 131 240 285
Clio IV 1.5 dCi X98 75 93 200 240
Clio IV 1.5 dCi X98 90 110 220 260
Espace III 1.9 dTi JE 98 116 200 250
Espace III 2.2 dCi JE 131 159 290 340
Espace IV 1.9 dCi K 120 146 270 320
Espace IV 2.0 dCi 131 160 320 380
Espace IV 2.0 dCi K 150 180 340 400
Espace IV 2.0 dCi K 173 205 360 415
Espace IV 2.0 dCi 175 205 400 455
Espace IV 2.2 dCi 114 143 290 340
Espace IV 2.2 dCi 114 143 290 340
Espace IV 2.2 dCi 131 159 290 340
Espace IV 2.2 dCi 131 159 290 350
Espace IV 2.2 dCi K 139 169 320 380
Espace IV 2.2 dCi K 150 180 320 380
Espace IV 3.0 dCi K 177 216 350 420
Espace IV 3.0 dCi 181 222 400 480
Fluence 1.5 dCi Delphi Z 90 110 200 240
Fluence 1.5 dCi Siemens Z 106 131 240 285
Fluence 1.5 dCi Siemens Z 110 135 240 285
Kangoo 1.5 dCi Delphi KC 57 72 140 175
Kangoo 1.5 dCi Delphi KC 65 83 160 200
Kangoo 1.5 dCi Delphi KC 68 86 160 200
Kangoo 1.5 dCi Delphi W-FW 75 93 180 220
Kangoo 1.5 dCi Delphi KC 82 101 185 225
Kangoo 1.5 dCi Delphi W 86 104 200 240
Kangoo 1.5 dCi Delphi W-FW 90 110 200 240
Kangoo 1.5 dCi Delphi W 103 127 240 288
Kangoo 1.5 dCi Siemens W 110 135 240 285
Kangoo 1.9 dCi KC 80 102 180 230
Kangoo 1.9 dCi 84 106 180 230
Kangoo Be Bop 1.5 dCi Delphi 103 126 240 288
Kangoo Campus 1.5 dCi Delphi 68 86 160 200
Koleos 2.0 dCi VY 150 180 340 400
Koleos 2.0 dCi VY 173 207 400 455
Laguna I 1.9 dCi 56W 102 126 200 250
Laguna I 1.9 dTi 56J 98 116 200 250
Laguna II 1.9 dCi G 92 115 230 280
Laguna II 1.9 dCi G 101 125 200 250
Laguna II 1.9 dCi G 107 131 250 300
Laguna II 1.9 dCi G 110 135 260 310
Laguna II 1.9 dCi G 120 146 270 320
Laguna II 1.9 dCi G 131 160 300 350
Laguna II 2.0 dCi G 150 180 340 400
Laguna II 2.0 dCi G 173 207 360 415
Laguna II 2.2 dCi G 139 169 320 380
Laguna II 2.2 dCi G 150 180 320 385
Laguna III 1.5 dCi Siemens T 110 135 240 285
Laguna III 2.0 dCi T 131 159 320 380
Laguna III 2.0 dCi T 150 180 340 400
Laguna III 2.0 dCi T 173 207 360 415
Laguna III 2.0 dCi T 178 211 400 455
Laguna III 3.0 dCi T 235 280 450 550
Latitude 2.0 dCi 150 180 340 400
Latitude 2.0 dCi 173 207 360 415
Latitude 3.0 dCi 241 287 450 550
Mascott 110 106 139 250 300
Mascott 130 125 153 290 350
Mascott 150 146 180 320 370
Master 1.9 dCi 82 102 200 260
Master 1.9 dTi 80 98 160 210
Master 2.0 dCi 90 117 240 290
Master 2.0 dCi 114 143 290 342
Master 2.2 dCi 90 113 260 310
Master 2.3 dCi Euro 5 101 129 285 345
Master 2.3 dCi Euro 5 125 155 310 370
Master 2.3 dCi Euro 5 146 180 350 410
Master 2.5 dCi 99 126 260 320
Master 2.5 dCi 114 142 290 350
Master 2.5 dCi 120 150 300 360
Master 2.5 dCi 146 177 320 380
Master 3.0 dCi 116 142 270 324
Master 3.0 dCi 136 167 320 385
Master 3.0 dCi 156 192 350 420
Megane I 1.9 dCi 102 125 200 250
Megane I 1.9 dTi 80 98 160 210
Megane I 1.9 dTi 98 116 200 250
Megane II 1.5 dCi Delphi M 82 101 185 225
Megane II 1.5 dCi Delphi M 86 104 200 240
Megane II 1.5 dCi Delphi M 101 124 200 240
Megane II 1.5 dCi Delphi M 103 126 240 285
Megane II 1.5 dCi Siemens M 106 131 240 285
Megane II 1.5 dCi Siemens M 110 135 240 285
Megane II 1.9 dCi M 90 122 230 280
Megane II 1.9 dCi M 110 135 250 300
Megane II 1.9 dCi M 116 140 280 330
Megane II 1.9 dCi M 120 146 300 350
Megane II 1.9 dCi M 120 146 300 350
Megane II 1.9 dCi M 131 160 300 350
Megane II 2.0 dCi M 150 180 340 400
Megane II 2.0 dCi M 173 207 360 410
Megane III 1.5 dCi Delphi Z 90 110 200 240
Megane III 1.5 dCi Siemens Z 106 131 240 285
Megane III 1.5 dCi Siemens Z 110 135 240 285
Megane III 1.6 dCi Z 131 157 320 370
Megane III 1.9 dCi Z 131 160 300 350
Megane III 2.0 dCi Z 150 180 360 420
Megane III 2.0 dCi Z 160 190 380 440
Modus 1.5 dCi Delphi P 65 83 160 200
Modus 1.5 dCi Delphi P 68 86 160 200
Modus 1.5 dCi Delphi P 75 93 180 220
Modus 1.5 dCi Delphi P 86 104 200 240
Modus 1.5 dCi Delphi P 88 106 200 240
Modus 1.5 dCi Delphi P 103 126 240 288
Modus 1.5 dCi Siemens P 106 131 240 285
Scenic I 1.9 dCi JA 102 125 200 250
Scenic II 1.5 dCi Delphi JM 82 101 185 225
Scenic II 1.5 dCi Delphi JM 86 104 200 240
Scenic II 1.5 dCi Delphi JM 101 124 200 240
Scenic II 1.5 dCi Delphi JM 103 126 240 288
Scenic II 1.5 dCi Siemens JM 106 131 240 285
Scenic II 1.9 dCi JM 110 135 250 312
Scenic II 1.9 dCi 116 140 280 330
Scenic II 1.9 dCi JM 120 146 300 350
Scenic II 1.9 dCi JM 120 146 300 350
Scenic II 1.9 dCi JM 131 160 300 350
Scenic II 2.0 dCi JM 150 180 340 400
Scenic III 1.5 dCi Siemens JZ 106 131 240 285
Scenic III 1.5 dCi Siemens JZ 110 135 240 285
Scenic III 1.6 dCi JZ 131 157 320 370
Scenic III 1.9 dCi JZ 131 160 300 350
Scenic III 2.0 dCi JZ 150 180 360 420
Scenic III 2.0 dCi JZ 160 190 380 440
Trafic 1.9 dCi JL 82 102 190 240
Trafic 1.9 dCi JL-FL 101 124 240 300
Trafic 2.0 dCi JL-FL 90 118 240 290
Trafic 2.0 dCi JL-FL 114 143 290 342
Trafic 2.5 dCi JL 135 167 310 370
Trafic 2.5 dCi FD-JL-FL 146 177 320 380
Twingo 1.5 dCi Delphi NO 64 82 160 200
Twingo 1.5 dCi Delphi NO 64 82 160 200
Twingo 1.5 dCi Delphi NO 75 93 180 220
Twingo 1.5 dCi Delphi NO 86 104 200 240
Vel Satis 2.0 dCi JO 150 180 340 400
Vel Satis 2.0 dCi JO 173 206 360 415
Vel Satis 2.0 dCi JO 175 207 400 455
Vel Satis 2.2 dCi JO 139 169 320 380
Vel Satis 2.2 dCi JO 150 180 320 380
Vel Satis 3.0 dCi Denso JO 177 216 350 420
Vel Satis 3.0 dCi Denso JO 181 222 400 480
         
         
Renault Benzin Motortuningok
Típus LE LE (tuning) NM NM (tuning)
Captur 0.9 Tce 90 110 135 165
Clio IV 0.9 Tce 90 110 135 165
Espace IV 2.0 TCe 170 208 270 330
Laguna III 2.0 TCe T 170 208 270 330
Laguna III 2.0 TCe T 204 249 300 366
Megane III 2.0 TCe Z 180 220 300 366
Megane III 2.0 TCe Z 250 305 340 415
Twingo 0.9 Tce 90 110 135 165

Kapcsolódó cikkek