Motortuning
- ALFA ROMEO
- ASTON MARTIN
- AUDI
- BENTLEY
- BMW
- CHEVROLET
- CHRYSLER
- CITROEN
- DACIA
- FERRARI
- FIAT
- FORD
- HONDA
- HYUNDAI
- INFINITI
- JAGUAR
- JEEP
- KIA
- LANCIA
- MASERATI
- MAZDA
- MERCEDES-BENZ
- MINI
- MITSUBISHI
- NISSAN
- OPEL
- PEUGEOT
- PORSCHE
- RANGE ROVER
- RENAULT
- ROLLS-ROYCE
- SAAB
- SEAT
- SKODA
- SMART
- SSANGYONG
- SUBARU
- SUZUKI
- TOYOTA
- VOLKSWAGEN
- VOLVO
MITSUBISHI Motortuning
Mitsubishi Dízel Motortuningok | ||||
Típus | LE | LE (tuning) | NM | NM (tuning) |
ASX 1.8 Di-D Denso GA0 | 116 | 146 | 300 | 365 |
ASX 1.8 Di-D Denso GA0 | 150 | 180 | 300 | 365 |
ASX 2.2 Di-D Denso GA0 | 150 | 182 | 360 | 425 |
Canter 3.0 35S | 125 | 153 | 294 | 350 |
Canter 3.0 CR | 110 | 143 | 255 | 315 |
Canter 3.0 CR | 125 | 160 | 294 | 350 |
Canter 3.0 CR | 146 | 184 | 362 | 430 |
Carisma 1.9 Di-D | 102 | 125 | 215 | 265 |
Carisma 1.9 Di-D | 116 | 139 | 265 | 305 |
Colt 1.5 Di-D Z30 | 68 | 84 | 150 | 192 |
Colt 1.5 Di-D Z30 | 95 | 117 | 210 | 252 |
Grandis 2.0 Di-D | 136 | 170 | 310 | 370 |
Grandis 2.0 Di-D | 140 | 174 | 310 | 370 |
L 200 2.5 Di-D CR Denso KAOT | 128 | 155 | 240 | 295 |
L 200 2.5 Di-D CR Denso KAOT | 136 | 167 | 314 | 380 |
L 200 2.5 Di-D CR Denso KAOT | 141 | 171 | 301 | 366 |
L 200 2.5 Di-D CR Denso KAOT | 171 | 209 | 400 | 480 |
L 200 2.5 Di-D CR Denso KAOT | 178 | 218 | 400 | 480 |
L 200 2.5 TD K60T | 116 | 141 | 240 | 290 |
L 200 2.5 TD K60T RalliArt | 133 | 158 | 278 | 328 |
L 200 3.2 Di-D CR Denso KAOT | 170 | 209 | 373 | 443 |
Lancer 1.8 Di-D Denso CYO | 116 | 146 | 300 | 365 |
Lancer 1.8 Di-D Denso CYO | 150 | 180 | 300 | 365 |
Lancer 2.0 Di-D CYO | 140 | 174 | 320 | 380 |
Outlander 2.0 Di-D CW0W | 140 | 174 | 320 | 380 |
Outlander 2.2 Di-D TC-SST Siemens CW0W | 156 | 192 | 380 | 445 |
Outlander 2.2 Di-D Clear Tec 2WD Denso CW0 | 150 | 182 | 380 | 445 |
Outlander 2.2 Di-D Clear Tec 4WD Denso CW0 | 150 | 182 | 360 | 425 |
Outlander 2.2 Di-D CR Denso | 140 | 172 | 380 | 445 |
Outlander 2.2 Di-D CR Siemens CW0W | 156 | 192 | 380 | 445 |
Outlander 2.2 Di-D CR Denso CW0W | 177 | 213 | 380 | 445 |
Pajero 2.5 Di-D CR Denso | 136 | 166 | 314 | 380 |
Pajero 2.5 TD K90 | 116 | 141 | 240 | 290 |
Pajero 3.2 Di-D V60 | 160 | 194 | 373 | 430 |
Pajero 3.2 Di-D V60 | 165 | 199 | 373 | 430 |
Pajero 3.2 Di-D CR Denso V80 | 160 | 194 | 381 | 451 |
Pajero 3.2 Di-D CR Denso V80 | 170 | 209 | 373 | 443 |
Pajero 3.2 Di-D CR Denso V80 | 190 | 242 | 441 | 511 |
Pajero 3.2 Di-D CR Denso V80 | 200 | 253 | 441 | 511 |
Space Star 1.9 Di-D DG0 | 102 | 125 | 215 | 265 |
Space Star 1.9 Di-D DG0 | 116 | 141 | 265 | 320 |
Triton 2.5 Di-D CR Denso KAOT | 136 | 166 | 314 | 380 |
Triton 2.5 Di-D CR Denso KAOT | 178 | 218 | 400 | 480 |
Kapcsolódó cikkek