Motortuning
- ALFA ROMEO
- ASTON MARTIN
- AUDI
- BENTLEY
- BMW
- CHEVROLET
- CHRYSLER
- CITROEN
- DACIA
- FERRARI
- FIAT
- FORD
- HONDA
- HYUNDAI
- INFINITI
- JAGUAR
- JEEP
- KIA
- LANCIA
- MASERATI
- MAZDA
- MERCEDES-BENZ
- MINI
- MITSUBISHI
- NISSAN
- OPEL
- PEUGEOT
- PORSCHE
- RANGE ROVER
- RENAULT
- ROLLS-ROYCE
- SAAB
- SEAT
- SKODA
- SMART
- SSANGYONG
- SUBARU
- SUZUKI
- TOYOTA
- VOLKSWAGEN
- VOLVO
SAAB Motortuning
Saab Dízel Motortuningok | ||||
Típus | LE | LE (tuning) | NM | NM (tuning) |
9-3 1.9 TiD YS3F | 120 | 147 | 280 | 340 |
9-3 1.9 TiD YS3F | 120 | 147 | 280 | 340 |
9-3 1.9 TiD YS3F | 150 | 184 | 320 | 380 |
9-3 1.9 TTiD | 180 | 215 | 400 | 460 |
9-3 2.2 SE TiD | 125 | 153 | 270 | 320 |
9-3 2.2 SE TiD | 125 | 150 | 280 | 330 |
9-3 2.2 TiD | 116 | 143 | 260 | 310 |
9-5 1.9 TiD YS3G | 150 | 184 | 320 | 380 |
9-5 2.0 TiD YS3G | 160 | 190 | 350 | 415 |
9-5 2.0 TiD | 190 | 222 | 400 | 475 |
9-5 2.2 SE TiD | 120 | 146 | 280 | 330 |
9-5 3.0 TiD Denso | 177 | 216 | 350 | 420 |
Kapcsolódó cikkek