Motortuning
- ALFA ROMEO
- ASTON MARTIN
- AUDI
- BENTLEY
- BMW
- CHEVROLET
- CHRYSLER
- CITROEN
- DACIA
- FERRARI
- FIAT
- FORD
- HONDA
- HYUNDAI
- INFINITI
- JAGUAR
- JEEP
- KIA
- LANCIA
- MASERATI
- MAZDA
- MERCEDES-BENZ
- MINI
- MITSUBISHI
- NISSAN
- OPEL
- PEUGEOT
- PORSCHE
- RANGE ROVER
- RENAULT
- ROLLS-ROYCE
- SAAB
- SEAT
- SKODA
- SMART
- SSANGYONG
- SUBARU
- SUZUKI
- TOYOTA
- VOLKSWAGEN
- VOLVO
SEAT Motortuning
Seat Dízel Motortuningok | ||||
Típus | LE | LE (tuning) | NM | NM (tuning) |
Alhambra 1.9 TDI VP 37 Pump | 90 | 118 | 210 | 260 |
Alhambra 1.9 TDI Injector Pump | 90 | 120 | 240 | 300 |
Alhambra 1.9 TDI 7MS | 110 | 137 | 235 | 285 |
Alhambra 1.9 TDI 7MS | 116 | 146 | 310 | 370 |
Alhambra 1.9 TDI 7MS | 131 | 160 | 310 | 370 |
Alhambra 1.9 TDI 7MS | 150 | 180 | 310 | 370 |
Alhambra 2.0 TDI Injector Pump | 140 | 174 | 320 | 380 |
Alhambra 2.0 TDI CR 7N | 116 | 143 | 280 | 330 |
Alhambra 2.0 TDI CR 7N | 136 | 176 | 320 | 394 |
Alhambra 2.0 TDI CR 7N | 140 | 180 | 320 | 394 |
Alhambra 2.0 TDI CR 7N | 170 | 217 | 350 | 431 |
Alhambra 2.0 TDI CR 7N | 177 | 224 | 380 | 462 |
Altea 1.6 TDI CR 5P | 90 | 120 | 230 | 289 |
Altea 1.6 TDI CR 5P | 105 | 131 | 250 | 300 |
Altea 1.9 TDI 5P | 105 | 135 | 250 | 310 |
Altea 2.0 TDI 5P | 136 | 170 | 320 | 380 |
Altea 2.0 TDI 5P | 140 | 174 | 320 | 380 |
Altea 2.0 TDI CR 5P | 140 | 170 | 320 | 375 |
Altea 2.0 TDI CR 5P | 170 | 205 | 350 | 410 |
Arosa 1.4 TDI 6H-6HS | 75 | 95 | 195 | 240 |
Cordoba 1.4 TDI 6L | 70 | 90 | 155 | 200 |
Cordoba 1.4 TDI 6L | 75 | 95 | 195 | 240 |
Cordoba 1.4 TDI 6L | 80 | 101 | 195 | 240 |
Cordoba 1.9 TDI 6K - C | 90 | 118 | 210 | 260 |
Cordoba 1.9 TDI 6L | 101 | 131 | 250 | 310 |
Cordoba 1.9 TDI 6K - C | 110 | 137 | 235 | 285 |
Cordoba 1.9 TDI 6L | 131 | 160 | 310 | 370 |
Exeo 2.0 TDI CR 3R | 120 | 147 | 290 | 340 |
Exeo 2.0 TDI CR 3R | 143 | 173 | 320 | 375 |
Exeo 2.0 TDI CR 3R | 170 | 205 | 350 | 410 |
Ibiza 1.2 TDI CR Classic | 75 | 92 | 180 | 225 |
Ibiza 1.2 TDI CR Ecomotive | 75 | 92 | 180 | 225 |
Ibiza 1.4 TDI 6L | 70 | 90 | 155 | 200 |
Ibiza 1.4 TDI 6L | 75 | 95 | 195 | 240 |
Ibiza 1.4 TDI 6L | 80 | 101 | 195 | 240 |
Ibiza 1.6 TDI CR 6J | 90 | 113 | 230 | 275 |
Ibiza 1.6 TDI CR 6J | 105 | 131 | 250 | 300 |
Ibiza 1.9 TDI Injector Pump | 90 | 120 | 210 | 270 |
Ibiza 1.9 TDI VP 37 Pump | 90 | 118 | 210 | 260 |
Ibiza 1.9 TDI VP 37 Pump | 90 | 118 | 210 | 260 |
Ibiza 1.9 TDI 6L | 101 | 131 | 240 | 300 |
Ibiza 1.9 TDI 6J | 105 | 135 | 240 | 300 |
Ibiza 1.9 TDI | 110 | 137 | 235 | 285 |
Ibiza 1.9 TDI | 110 | 137 | 235 | 285 |
Ibiza 1.9 TDI 6L | 131 | 160 | 310 | 370 |
Ibiza 1.9 TDI | 150 | 180 | 330 | 390 |
Ibiza 1.9 TDI Cupra 6L | 160 | 190 | 330 | 390 |
Ibiza 2.0 TDI CR 6J | 143 | 173 | 320 | 375 |
Inca 1.9 TDI 9KS | 90 | 117 | 210 | 260 |
Leon 1.6 TDI CR 5F Euro 6 | 90 | 113 | 230 | 275 |
Leon 1.6 TDI CR 1P Euro 5 | 90 | 113 | 230 | 275 |
Leon 1.6 TDI CR 5F Euro 6 | 105 | 131 | 250 | 300 |
Leon 1.6 TDI CR 1P Euro 5 | 105 | 131 | 250 | 300 |
Leon 1.9 TDI 1M VP 37 Pump | 90 | 118 | 210 | 260 |
Leon 1.9 TDI 1P Injector Pump | 90 | 120 | 210 | 270 |
Leon 1.9 TDI 1M | 101 | 131 | 240 | 300 |
Leon 1.9 TDI 1P | 105 | 135 | 250 | 310 |
Leon 1.9 TDI 1M | 110 | 137 | 235 | 285 |
Leon 1.9 TDI 1M | 131 | 160 | 310 | 370 |
Leon 1.9 TDI 1M | 150 | 180 | 320 | 380 |
Leon 2.0 TDI 1P | 136 | 170 | 320 | 380 |
Leon 2.0 TDI 1P | 140 | 174 | 320 | 380 |
Leon 2.0 TDI CR 1P | 140 | 170 | 320 | 375 |
Leon 2.0 TDI CR 5F Euro 6 | 150 | 180 | 320 | 386 |
Leon 2.0 TDI CR 1P | 170 | 205 | 350 | 410 |
Leon 2.0 TDI CR 5F Euro 6 | 184 | 229 | 380 | 448 |
Toledo 1.6 TDI CR KG | 90 | 113 | 230 | 275 |
Toledo 1.6 TDI CR KG | 105 | 131 | 250 | 300 |
Toledo 1.9 TDI | 90 | 118 | 210 | 260 |
Toledo 1.9 TDI 1M | 90 | 118 | 210 | 260 |
Toledo 1.9 TDI 5P | 105 | 135 | 250 | 310 |
Toledo 1.9 TDI | 110 | 137 | 235 | 285 |
Toledo 1.9 TDI 1M | 110 | 137 | 235 | 285 |
Toledo 1.9 TDI 1M | 131 | 160 | 310 | 370 |
Toledo 1.9 TDI 1M | 150 | 180 | 320 | 380 |
Toledo 2.0 TDI 5P | 136 | 170 | 320 | 380 |
Toledo 2.0 TDI 5P | 140 | 174 | 320 | 380 |
Seat Benzin Motortuningok | ||||
Típus | LE | LE (tuning) | NM | NM (tuning) |
Alhambra 1.4 TSi 7N | 150 | 183 | 240 | 293 |
Alhambra 2.0 TSi 7N | 200 | 244 | 280 | 342 |
Altea 1.2 TSi 5P | 105 | 129 | 175 | 214 |
Altea 1.4 TSi 5P | 125 | 153 | 200 | 244 |
Altea 1.8 TSi 5P | 160 | 196 | 250 | 305 |
Altea 2.0 TSi 5P | 200 | 244 | 280 | 342 |
Altea 2.0 TSi 5P | 211 | 258 | 280 | 342 |
Exeo 1.8 TSi 3R | 120 | 147 | 230 | 281 |
Exeo 1.8 TSi 3R | 160 | 196 | 250 | 305 |
Exeo 2.0 TFSi 3R | 200 | 244 | 280 | 342 |
Exeo 2.0 TFSi 3R | 211 | 258 | 350 | 427 |
Ibiza 1.2 TSi 6J | 105 | 129 | 175 | 214 |
Ibiza 1.4 TSi 6J | 150 | 183 | 220 | 269 |
Ibiza 1.4 TSi Cupra 6J | 180 | 220 | 250 | 305 |
Leon 1.2 TSi 5F | 86 | 105 | 160 | 196 |
Leon 1.2 Tsi | 105 | 129 | 175 | 214 |
Leon 1.2 TSi 5F | 105 | 129 | 175 | 214 |
Leon 1.2 TSi 1P | 105 | 129 | 175 | 214 |
Leon 1.4 TSi 5F | 122 | 149 | 200 | 244 |
Leon 1.4 TSi KG | 122 | 149 | 200 | 244 |
Leon 1.4 TSi 1P | 125 | 153 | 200 | 244 |
Leon 1.4 TSi 5F | 140 | 171 | 250 | 305 |
Leon 1.8 TSi 1P | 160 | 196 | 250 | 305 |
Leon 1.8 TSi 5F | 180 | 220 | 250 | 305 |
Leon 2.0 TFSi 1P | 185 | 226 | 270 | 330 |
Leon 2.0 TFSi 1P | 240 | 293 | 300 | 366 |
Leon 2.0 TFSi 1P | 265 | 324 | 350 | 427 |
Leon 2.0 TFSi FR 1P | 200 | 244 | 280 | 342 |
Leon 2.0 TFSi FR 1P | 211 | 258 | 280 | 342 |
Leon 2.0 TSi Cupra 5F | 265 | 324 | 350 | 427 |
Leon 2.0 TSi Cupra 5F | 280 | 342 | 350 | 427 |
Toledo 1.2 TSi KG | 86 | 105 | 160 | 196 |
Toledo 1.2 TSi | 105 | 129 | 175 | 214 |
Toledo 1.8 TSi 5P | 160 | 196 | 250 | 305 |
Toledo 2.0 TFSi 5P | 200 | 244 | 280 | 342 |
Kapcsolódó cikkek