Kapcsolat

DACIA Motortuning

Dacia Dízel Motortuningok
Típus LE LE (tuning) NM NM (tuning)
Dokker 1.5 dCi SD 75 93 180 220
Dokker 1.5 dCi SD 90 110 200 240
Duster 1.5 dCi Delphi SD, SR 86 104 200 240
Duster 1.5 dCi Delphi SD, SR 86 104 200 240
Duster 1.5 dCi Delphi SD, SR 90 110 200 240
Duster 1.5 dCi SD 90 110 200 240
Duster 1.5 dCi Delphi SD, SR 107 131 240 285
Duster 1.5 dCi SD 109 135 240 285
Duster 1.5 dCi Siemens SD 110 135 240 285
Duster 1.5 dCi Siemens SD 110 135 240 285
Lodgy 1.5 dCi SD, SR 90 110 200 240
Lodgy 1.5 dCi Delphi SD, SR 107 131 240 285
Logan 1.5 dCi Delphi XSOX 68 86 160 200
Logan 1.5 dCi Delphi SD, SR 75 93 180 220
Logan 1.5 dCi Delphi XSOX 86 104 200 240
Logan 1.5 dCi Delphi SD, SR 88 108 200 240
Logan II 1.5 dCi SD 90 110 220 260
Sandero 1.5 dCi Delphi BSXX 68 86 160 200
Sandero 1.5 dCi Delphi SD, SR 75 93 180 220
Sandero 1.5 dCi Delphi BSXX 86 104 200 240
Sandero 1.5 dCi Delphi SD, SR 88 108 200 240
         
         
Dacia Benzin Motortuningok
Típus LE LE (tuning) NM NM (tuning)
Logan II 0.9 TCe SD 90 110 135 165
Sandero 0.9 TCe SD, SR 90 110 135 165

Kapcsolódó cikkek