Motortuning
- ALFA ROMEO
- ASTON MARTIN
- AUDI
- BENTLEY
- BMW
- CHEVROLET
- CHRYSLER
- CITROEN
- DACIA
- FERRARI
- FIAT
- FORD
- HONDA
- HYUNDAI
- INFINITI
- JAGUAR
- JEEP
- KIA
- LANCIA
- MASERATI
- MAZDA
- MERCEDES-BENZ
- MINI
- MITSUBISHI
- NISSAN
- OPEL
- PEUGEOT
- PORSCHE
- RANGE ROVER
- RENAULT
- ROLLS-ROYCE
- SAAB
- SEAT
- SKODA
- SMART
- SSANGYONG
- SUBARU
- SUZUKI
- TOYOTA
- VOLKSWAGEN
- VOLVO
VOLVO Motortuning
Volvo Dízel Motortuningok | ||||
Típus | LE | LE (tuning) | NM | NM (tuning) |
C 30 1.6 D2 Siemens K | 115 | 140 | 270 | 320 |
C 30 1.6 DRIVe K | 109 | 141 | 240 | 290 |
C 30 2.0 D Siemens K | 136 | 167 | 320 | 385 |
C 30 2.0 D3 K | 150 | 190 | 350 | 431 |
C 30 2.0 D4 K | 177 | 224 | 400 | 494 |
C 30 2.4 D5 K | 180 | 220 | 350 | 410 |
C 70 2.0 D Siemens M | 136 | 167 | 320 | 385 |
C 70 2.0 D3 M | 150 | 180 | 350 | 410 |
C 70 2.0 D4 M | 177 | 212 | 400 | 470 |
C 70 2.4 D5 M | 163 | 200 | 340 | 400 |
C 70 2.4 D5 350 Nm | 180 | 220 | 350 | 410 |
C 70 2.4 D5 400 Nm | 180 | 219 | 400 | 470 |
S 40 1.6 D MS | 109 | 141 | 240 | 290 |
S 40 1.6 D2 Siemens MS | 115 | 140 | 270 | 320 |
S 40 1.9 D VS | 95 | 117 | 190 | 240 |
S 40 1.9 D VS | 102 | 125 | 215 | 265 |
S 40 1.9 D VS | 116 | 141 | 265 | 315 |
S 40 2.0 D Siemens MS | 136 | 167 | 320 | 385 |
S 40 2.0 D3 M | 150 | 190 | 350 | 431 |
S 40 2.0 D4 M | 177 | 224 | 400 | 494 |
S 40 2.4 D5 350 Nm | 180 | 219 | 350 | 410 |
S 40 2.4 D5 400 Nm | 180 | 219 | 400 | 470 |
S 60 1.6 D2 Siemens | 115 | 140 | 270 | 320 |
S 60 2.0 D3 F | 136 | 176 | 350 | 431 |
S 60 2.0 D3 F | 163 | 209 | 400 | 489 |
S 60 2.0 D4 F | 163 | 209 | 400 | 489 |
S 60 2.4 D R | 125 | 153 | 300 | 350 |
S 60 2.4 D R | 131 | 160 | 280 | 350 |
S 60 2.4 D5 R | 163 | 200 | 340 | 400 |
S 60 2.4 D5 R | 185 | 229 | 400 | 485 |
S 60 2.4 D5 2X4 | 205 | 245 | 420 | 500 |
S 60 2.4 D5 4X4 | 205 | 245 | 420 | 500 |
S 60 2.4 D5 4X4 | 215 | 255 | 420 | 500 |
S 60 2.4 D5 2X4 | 215 | 255 | 420 | 500 |
S 70 2.5 D | 140 | 169 | 290 | 345 |
S 80 1.6 D AS | 109 | 141 | 240 | 290 |
S 80 1.6 D2 Siemens A | 115 | 140 | 270 | 320 |
S 80 1.6 DRIVe AS | 109 | 141 | 240 | 290 |
S 80 2.0 D Siemens AS | 136 | 166 | 320 | 385 |
S 80 2.0 D3 AS | 136 | 176 | 350 | 431 |
S 80 2.0 D3 AS | 163 | 209 | 400 | 489 |
S 80 2.0 D4 AS | 163 | 209 | 400 | 489 |
S 80 2.4 D TS | 131 | 160 | 280 | 350 |
S 80 2.4 D AS | 163 | 200 | 340 | 400 |
S 80 2.4 D AS | 175 | 210 | 420 | 490 |
S 80 2.4 D5 TS | 163 | 200 | 340 | 400 |
S 80 2.4 D5 2X4 | 185 | 229 | 400 | 485 |
S 80 2.4 D5 4X4 | 185 | 229 | 400 | 485 |
S 80 2.4 D5 2X4 | 205 | 245 | 420 | 500 |
S 80 2.4 D5 4X4 | 205 | 245 | 420 | 500 |
S 80 2.4 D5 2X4 | 215 | 255 | 420 | 500 |
S 80 2.4 D5 4X4 | 215 | 255 | 420 | 500 |
S 80 2.5 D TS | 140 | 169 | 290 | 345 |
V 40 1.6 D | 109 | 141 | 240 | 290 |
V 40 1.6 D2 Siemens | 115 | 140 | 270 | 320 |
V 40 1.9 D | 95 | 117 | 190 | 240 |
V 40 1.9 D | 102 | 125 | 215 | 265 |
V 40 1.9 D | 116 | 141 | 265 | 315 |
V 40 2.0 D Siemens | 136 | 166 | 320 | 385 |
V 40 2.0 D3 | 150 | 190 | 350 | 431 |
V 40 2.0 D4 | 177 | 224 | 400 | 494 |
V 40 2.4 D5 350 Nm | 180 | 219 | 350 | 410 |
V 40 2.4 D5 400 Nm | 180 | 219 | 400 | 470 |
V 50 1.6 D | 109 | 141 | 240 | 290 |
V 50 1.6 D2 Siemens | 115 | 140 | 270 | 320 |
V 50 2.0 D Siemens | 136 | 167 | 320 | 385 |
V 50 2.0 D3 | 150 | 190 | 350 | 431 |
V 50 2.0 D4 | 177 | 224 | 400 | 494 |
V 50 2.4 D5 350 Nm | 180 | 219 | 350 | 410 |
V 50 2.4 D5 400 Nm | 180 | 219 | 400 | 470 |
V 50 2.5 D | 140 | 169 | 290 | 345 |
V 60 2.0 D3 | 136 | 176 | 350 | 431 |
V 60 2.0 D3 | 163 | 209 | 400 | 489 |
V 60 2.0 D4 | 163 | 209 | 400 | 489 |
V 60 2.4 D5 4X4 | 205 | 245 | 420 | 500 |
V 60 2.4 D5 2X4 | 205 | 245 | 420 | 500 |
V 60 2.4 D5 2X4 | 215 | 255 | 420 | 500 |
V 60 2.4 D5 Hybrid | 215 | 255 | 420 | 500 |
V 60 2.4 D5 4X4 | 215 | 255 | 420 | 500 |
V 70 1.6 D2 Siemens B | 115 | 140 | 270 | 320 |
V 70 1.6 DRIVe B | 109 | 141 | 240 | 290 |
V 70 2.0 D Siemens B | 136 | 167 | 320 | 385 |
V 70 2.0 D3 B | 136 | 176 | 350 | 431 |
V 70 2.0 D3 B | 163 | 209 | 400 | 489 |
V 70 2.0 D4 B | 163 | 209 | 400 | 489 |
V 70 2.4 D S | 125 | 153 | 300 | 350 |
V 70 2.4 D S | 131 | 160 | 280 | 350 |
V 70 2.4 D Euro 4 | 163 | 200 | 340 | 400 |
V 70 2.4 D Euro 5 | 163 | 200 | 420 | 490 |
V 70 2.4 D B | 175 | 210 | 420 | 490 |
V 70 2.4 D5 S | 163 | 200 | 340 | 400 |
V 70 2.4 D5 2X4 | 185 | 228 | 400 | 485 |
V 70 2.4 D5 4X4 | 185 | 228 | 400 | 485 |
V 70 2.4 D5 2X4 | 205 | 245 | 420 | 500 |
V 70 2.4 D5 4X4 | 205 | 245 | 420 | 500 |
V 70 2.4 D5 2X4 | 215 | 255 | 420 | 500 |
V 70 2.4 D5 4X4 | 215 | 255 | 420 | 500 |
V 70 2.5 D L | 140 | 169 | 290 | 345 |
XC 60 2.0 D3 D | 136 | 176 | 350 | 431 |
XC 60 2.0 D3 D | 163 | 209 | 400 | 489 |
XC 60 2.0 D4 D | 163 | 209 | 400 | 489 |
XC 60 2.0 DRIVe D | 163 | 209 | 400 | 489 |
XC 60 2.4 D 2X4 | 163 | 200 | 340 | 400 |
XC 60 2.4 D 4X4 | 163 | 200 | 340 | 400 |
XC 60 2.4 D3 2X4 Euro 5 | 163 | 198 | 420 | 485 |
XC 60 2.4 D3 4X4 Euro 5 | 163 | 198 | 420 | 485 |
XC 60 2.4 D4 2X4 Euro 5 | 163 | 198 | 420 | 485 |
XC 60 2.4 D4 4X4 Euro 5 | 163 | 198 | 420 | 485 |
XC 60 2.4 D5 4X4 | 185 | 229 | 400 | 485 |
XC 60 2.4 D5 2X4 | 185 | 229 | 400 | 485 |
XC 60 2.4 D5 4X4 | 205 | 245 | 420 | 500 |
XC 60 2.4 D5 2X4 | 205 | 245 | 420 | 500 |
XC 60 2.4 D5 4X4 | 215 | 255 | 420 | 500 |
XC 60 2.4 D5 2X4 | 215 | 255 | 420 | 500 |
XC 60 2.4 DRIVe D | 175 | 210 | 420 | 490 |
XC 70 2.0 D Siemens | 136 | 167 | 320 | 385 |
XC 70 2.0 D3 | 136 | 176 | 350 | 431 |
XC 70 2.0 D3 | 163 | 209 | 400 | 489 |
XC 70 2.0 D4 | 163 | 209 | 400 | 489 |
XC 70 2.0 D4 | 163 | 209 | 400 | 489 |
XC 70 2.4 D Euro 4 | 163 | 200 | 340 | 400 |
XC 70 2.4 D Euro 5 | 163 | 198 | 420 | 485 |
XC 70 2.4 D | 175 | 210 | 420 | 490 |
XC 70 2.4 D5 | 163 | 200 | 340 | 400 |
XC 70 2.4 D5 | 163 | 200 | 340 | 400 |
XC 70 2.4 D5 2X4 | 185 | 229 | 400 | 485 |
XC 70 2.4 D5 4X4 | 185 | 229 | 400 | 485 |
XC 70 2.4 D5 2X4 | 205 | 245 | 420 | 500 |
XC 70 2.4 D5 4X4 | 205 | 245 | 420 | 500 |
XC 70 2.4 D5 2X4 | 215 | 255 | 420 | 500 |
XC 70 2.4 D5 4X4 | 215 | 255 | 420 | 500 |
XC 90 2.4 D3 C | 163 | 200 | 340 | 400 |
XC 90 2.4 D4 C | 163 | 200 | 340 | 400 |
XC 90 2.4 D5 | 163 | 200 | 340 | 400 |
XC 90 2.4 D5 | 163 | 200 | 340 | 400 |
XC 90 2.4 D5 4X4 | 185 | 229 | 400 | 485 |
XC 90 2.4 D5 2X4 | 185 | 229 | 400 | 485 |
XC 90 2.4 D5 4X4 | 200 | 240 | 420 | 500 |
XC 90 2.4 D5 2X4 | 200 | 240 | 420 | 500 |
Kapcsolódó cikkek